የሄክስ ነበልባል ጭንቅላት ኃላፊ የሁለትዮሽ ጭንቅላትን ይይዛል-ሄክሳጎናል ጭንቅላቱ እና ነበልባል ፊት. "ለጭንቀት አከባቢው" ድጋፍ "ከመደበኛ ሄክሳጎላዊው የራስ መከለያው የበለጠ ነው, ስለሆነም እንዲህ ዓይነቱ መከለያ ከፍተኛ የቅድመ-አጥር ኃይልን መቋቋም እና የተሻለ የፀረ-ፍሰት አፈፃፀም መቋቋም ይችላል. ስለዚህ, እንደ አውቶሞቲቭ ሞተሮች እና ከባድ ማሽኖች ባሉ ምርቶች ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል. ሄክሳጎናል ጭንቅላቶች እና ግሮቭዎች ያሉት የእድገት ቀዳዳዎች እና ግሮሶች በሚጠቀሙበት ጊዜ እንዲፈታ ለመከላከል በሜካኒካዊ በቀላሉ ሊቆለፍ ይችላል.
p>የምርት ስም | ዲን6921 HAX WHAXWINGE ሙሉ የጦር መሣሪያ |
ቁሳቁስ | የካርቦን ብረት |
መጨረስ | ሰማያዊ ነጭ ዚንክ, ብልጭታ, ተፈጥሮአዊ ቀለም |
ቀለም | ሰማያዊ ነጭ, ጥቁር, ነጭ |
ደረጃ ቁጥር | ዲን6921 |
ክፍል | 8.8 |
ዲያሜትር | M6 M8 M12 M12 MS12 M12 m14 |
ርዝመት | 8 10 12 16 20 20 25 30 30 30 |
ክር | ጠማማ ክር |
ክር | ሙሉ ክር |
የመነሻ ቦታ | ሄሊ, ቻይና |
የምርት ስም | ሙሲ |
ጥቅል | ሣጥን + ካርቶን ካርቶን + ፓሌል |
ምርቱ ሊበጁ ይችላል | |
የሄክስ ነበልባል ጭንቅላት ኃላፊ የሁለትዮሽ ጭንቅላትን ይይዛል-ሄክሳጎናል ጭንቅላቱ እና ነበልባል ፊት. "ለጭንቀት አከባቢው" ድጋፍ "ከመደበኛ ሄክሳጎላዊው የራስ መከለያው የበለጠ ነው, ስለሆነም እንዲህ ዓይነቱ መከለያ ከፍተኛ የቅድመ-አጥር ኃይልን መቋቋም እና የተሻለ የፀረ-ፍሰት አፈፃፀም መቋቋም ይችላል. ስለዚህ, እንደ አውቶሞቲቭ ሞተሮች እና ከባድ ማሽኖች ባሉ ምርቶች ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል. ሄክሳጎናል ጭንቅላቶች እና ግሮቭዎች ያሉት የእድገት ቀዳዳዎች እና ግሮሶች በሚጠቀሙበት ጊዜ እንዲፈታ ለመከላከል በሜካኒካዊ በቀላሉ ሊቆለፍ ይችላል. |
P | የበረራ መሪ | ጠማማ ክር | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
ጥሩ ክር | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
ጥሩ ክር2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | ደቂቃ | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | ማክስ | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | ማክስ | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | ማክስ | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | ማክስ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 14 | |
ደቂቃ | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | ማክስ | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | ደቂቃ | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | ደቂቃ | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | ማክስ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | ማክስ | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | ደቂቃ | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | ደቂቃ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | ማክስ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | ደቂቃ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | ማክስ = ስፕሊት | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
ደቂቃ | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | ማክስ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
ደቂቃ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
እባክዎ የኢሜል አድራሻዎን ያስገቡ እና ለኢሜልዎ መልስ እንሰላሳለን.