1. ነበልባል ጩኸት የሁለት ክፍሎች የተዋቀረ ቅጣቶች ነው
2. የሄክሰንሶል ነበልባል ሹራብ ኢንዱስትሪ ነው, ምክንያቱም ትክክለኛ የማስጌጥ እና ጠንካራ ጽናት ባህሪዎች የኢንዱስትሪ እና የእርስ በርስ ግንባታዎች, ክራንች, ሌሎች ከባድ ማሽኖች አሉት.
የምርት ስም | ዲን6921 HAX WHAX Walkngs |
ቁሳቁስ | የካርቦን ብረት, አይዝጌ ብረት |
መጨረስ | ቢጫ ዚንክ, ብልጭልጭ, ሰማያዊ እና ነጭ Zinc, የተበላሸ |
ቀለም | ቢጫ, ጥቁር, ሰማያዊ ነጭ, ነጭ |
ደረጃ ቁጥር | ዲን6921 |
ክፍል | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 |
ዲያሜትር | M5 M6 M8 M12 M12 M16 M16 M20 |
ክር | የተሸከመ ክር, ጥሩ ክር |
የመነሻ ቦታ | ሄሊ, ቻይና |
የምርት ስም | ሙሲ |
ጥቅል | ሣጥን + ካርቶን ካርቶን + ፓሌል |
ምርቱ ሊበጁ ይችላል | |
1. ነበልባል ጩኸት የሁለት ክፍሎች የተዋቀረ ቅጣቶች ነው 2. የሄክሰንሶል ነበልባል ሹራብ ኢንዱስትሪ ነው, ምክንያቱም ትክክለኛ የማስጌጥ እና ጠንካራ ጽናት ባህሪዎች የኢንዱስትሪ እና የእርስ በርስ ግንባታዎች, ክራንች, ሌሎች ከባድ ማሽኖች አሉት. |
ክሮች d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |||
P | ክር | ጠማማ ክር | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
ጥሩ ክር | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
ጥሩ ክር2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | |||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 46 | ||
125 / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 52 | | |||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | |||
c | ደቂቃ | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
DA | A | ማክስ | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | |
B | ማክስ | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | ||
ዲሲ | ማክስ | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | ||
DS | ማክስ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 14 | 16 | 20 | ||
ደቂቃ | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | |||
ዱ | ማክስ | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | ||
DW | ደቂቃ | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | ደቂቃ | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | ||
f | ማክስ | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
k | ማክስ | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | ||
K1 | ደቂቃ | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | ||
R1 | ደቂቃ | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||
R2 | ማክስ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | ||
r3 | ደቂቃ | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
R4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | ||
s | ማክስ = ስፕሊት | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | ||
ደቂቃ | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | |||
t | ማክስ | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | ||
ደቂቃ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
እባክዎ የኢሜል አድራሻዎን ያስገቡ እና ለኢሜልዎ መልስ እንሰላሳለን.