ውጫዊው ምላስ ማጠቢያ ማጠቢያውን በጩኸት ላይ ማሰራጨት ወይም የመገናኛውን አስተማማኝነት የመነሳት እና የማሻሻል እድልን መቀነስ ይችላል.
በጉባኤው ሂደት ወቅት የውጪው ምላስ መቧጠጥ እና ክሮች, ገጽታዎች እና ክፍሎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል እንደ ቋሚ እና ጥበቃ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል.
የምርት ስም | GB856 የውጭ ትሪ ማጠቢያዎች |
ቁሳቁስ | አይዝጌ ብረት |
መጨረስ | ማበጀት |
ቀለም | ነጭ |
ደረጃ ቁጥር | GB855 |
ክፍል | 200HV |
ዲያሜትር | 4 5 6 8 10 12 12 16 26 27 30 39 48 |
የመነሻ ቦታ | ሄሊ, ቻይና |
የምርት ስም | ሙሲ |
ጥቅል | ሣጥን + ካርቶን ካርቶን + ፓሌል |
ምርቱ ሊበጁ ይችላል | |
ውጫዊው ምላስ ማጠቢያውን ያቆማል, በልዩ ንድፍ እና አወቃቀር ውስጥ ውጤታማ አቋሙን በጥቅሉ ማስተካከል እና የሜካኒካዊ ስርዓቱ መረጋጋትን እና አስተማማኝነትን ለማቆየት ወሳኝ ነው. በሜካኒካል ማስተላለፍ ስርዓት, በክፍሎች መካከል ያሉት ግንኙነቶች ብዙውን ጊዜ የተለያዩ ኃይሎችን እና ፋሻዎችን መቋቋም አለባቸው. የውጪው ምላስ ማጠቢያ ማጠቢያው ተጨማሪ ድጋፍ እና መረጋጋት ሊሰጥ ይችላል. ግጭት በመጨመር የውጪው ምላስ ማጠቢያ ማጠቢያ ማጠቢያ ማጠቢያውን ወይም በመንከባከብ ወይም በኃይል ስር እንዳይተማቀቅ በብቃት መከላከል ይችላል. ይህ ጭማሪ ጭማሪ የግንኙነቱን መረጋጋት ያረጋግጣል እና የመነሳት እድልን ያስወግዳል .. ውጫዊው ምላስ ማጠቢያ ማጠቢያውን በጩኸት ላይ ማሰራጨት ወይም የመገናኛውን አስተማማኝነት የመነሳት እና የማሻሻል እድልን መቀነስ ይችላል. በጉባኤው ሂደት ወቅት የውጪው ምላስ መቧጠጥ እና ክሮች, ገጽታዎች እና ክፍሎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል እንደ ቋሚ እና ጥበቃ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል. |
መጠን | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (MS14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | ማክስ | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
ደቂቃ | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
D | ማክስ | 14 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
ደቂቃ | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | ስያሜ | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
ደቂቃ | 2.25 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 7.64 | 10.57 | 10.57 | 12.57 | |
ማክስ | 5.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 31 | 36 | 40 | |
L1 | ስያሜ | 5.2 | 6.64 | 7.14 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 22.48 | 24.48 | 30.38 | 35.38 | 39.38 |
ደቂቃ | 5.8 | 7.36 | 7.86 | 8.86 | 10.36 | 12.43 | 12.43 | 15.43 | 18.43 | 18.43 | 20.52 | 20.52 | 23.52 | 25.52 | 31.62 | 36.62 | 40.62 | |
ማክስ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
B | 0.41 | 0.75 | 0.92 | 1.2 | 1.65 | 5 | 4.65 | 7.73 | 9.85 | 10.36 | 11.7 | 13.11 | 22.92 | 26.79 | 38.09 | 52.77 | 67.33 |
እባክዎ የኢሜል አድራሻዎን ያስገቡ እና ለኢሜልዎ መልስ እንሰላሳለን.