1. يمكن أن تلعب غسالة الربيع تأثيرًا جيدًا لمكافحة الاضطراب ومضادة الاهتزاز ؛
2. المعدات الميكانيكية: تستخدم غسالة الزنبرك على نطاق واسع في العديد من المعدات الميكانيكية ، مثل المحامل والبطانات والمسامير والمكسرات وأجزاء الاتصال الأخرى ، تلعب دور مضاد الطول ، امتصاص الصدمات ، الختم وما إلى ذلك.
3. المنتجات الإلكترونية: في المعدات الإلكترونية ، يتم استخدام غسالة الزنبرك لإصلاح المكونات والخطوط لمنع تخفيف وتحسين موثوقية واستقرار المعدات.
4. الأجزاء التلقائية: يتم استخدام حشيات الينابيع أيضًا على نطاق واسع في أجزاء السيارات ، مثل المحركات ، والنقل ، وأنظمة التعليق ، وما إلى ذلك ، والتي تلعب دورًا في امتصاص الصدمات وختمها وتثبيتها وما إلى ذلك.
5. البضائع المنزلية: في الأثاث ، والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع المنزلية ، يتم استخدام غسالة الربيع لإصلاح الأجزاء ، ومنع الضوضاء ، وتحسين الراحة وما إلى ذلك.
اسم المنتج | DIN127 الربيع غسالة |
مادة | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
الانتهاء من السطح | الزنك الأصفر ، الزنك الأسود ، الأزرق والأبيض ، مبيد |
لون | أصفر ، أسود ، أزرق أبيض ، أبيض |
الرقم القياسي | DIN127 |
درجة | 8.8/10.9/12.9 |
قطر | M2 M2.2 M3 ...... M20 M22 M24 ..... M80 M90 M100 |
شكل الموضوع | موضوع خشن ، خيط جيد |
مكان المنشأ | هيبي ، الصين |
ماركة | موي |
علية | مربع+كرتون من الورق المقوى+البليت |
يمكن تخصيص المنتج | |
1. يمكن أن تلعب غسالة الربيع تأثيرًا جيدًا لمكافحة الاضطراب ومضادة الاهتزاز ؛ 2. المعدات الميكانيكية: تستخدم غسالة الزنبرك على نطاق واسع في العديد من المعدات الميكانيكية ، مثل المحامل والبطانات والمسامير والمكسرات وأجزاء الاتصال الأخرى ، تلعب دور مضاد الطول ، امتصاص الصدمات ، الختم وما إلى ذلك. 3. المنتجات الإلكترونية: في المعدات الإلكترونية ، يتم استخدام غسالة الزنبرك لإصلاح المكونات والخطوط لمنع تخفيف وتحسين موثوقية واستقرار المعدات. 4. الأجزاء التلقائية: يتم استخدام حشيات الينابيع أيضًا على نطاق واسع في أجزاء السيارات ، مثل المحركات ، والنقل ، وأنظمة التعليق ، وما إلى ذلك ، والتي تلعب دورًا في امتصاص الصدمات وختمها وتثبيتها وما إلى ذلك. 5. البضائع المنزلية: في الأثاث ، والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع المنزلية ، يتم استخدام غسالة الربيع لإصلاح الأجزاء ، ومنع الضوضاء ، وتحسين الراحة وما إلى ذلك. |
موضوع المواصفات d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | |
d | دقيقة | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
الأعلى | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | الاسمي | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
الأعلى | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
دقيقة | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | الاسمي | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
الأعلى | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
دقيقة | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | دقيقة | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
الأعلى | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
الوزن (mpcs) ≈kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
موضوع المواصفات d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | |
d | دقيقة | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
الأعلى | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | الاسمي | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
الأعلى | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
دقيقة | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | الاسمي | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
الأعلى | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
دقيقة | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | دقيقة | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
الأعلى | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
الوزن (mpcs) ≈kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
موضوع المواصفات d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | دقيقة | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
الأعلى | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | الاسمي | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
الأعلى | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
دقيقة | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | الاسمي | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
الأعلى | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
دقيقة | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | دقيقة | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
الأعلى | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
الوزن (mpcs) ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وسنرد على بريدك الإلكتروني.