يتم استخدام مسامير الحافة DIN6921 على نطاق واسع في مختلف المعدات الميكانيكية والهياكل الهندسية ، وخاصة في سيناريوهات التطبيق التي تواجه توترًا عالٍ أو ظروف عمل قوية. تشمل ميزات التصميم الخاصة بها قوة عالية ، ودقة عالية ، ومقاومة للتآكل ، والتكنولوجيا الناضجة ، وضمان سلامة وجودة الاتصال.
اسم المنتج | DIN6921 HEX HEX FLANGE BOLT HALD THREAL |
مادة | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
الانتهاء من السطح | الزنك الأبيض الأزرق ، اللون الطبيعي |
لون | الأزرق الأبيض ، الأبيض |
الرقم القياسي | DIN6921 |
درجة | 8.8 |
قطر | M6 M8 M10 M12 M14 |
طول | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 85 85 90 95 100 |
شكل الموضوع | موضوع خشن |
خيط | نصف موضوع |
مكان المنشأ | هيبي ، الصين |
ماركة | موي |
علية | مربع+كرتون من الورق المقوى+البليت |
يمكن تخصيص المنتج | |
يتم استخدام مسامير الحافة DIN6921 على نطاق واسع في مختلف المعدات الميكانيكية والهياكل الهندسية ، وخاصة في سيناريوهات التطبيق التي تواجه توترًا عالٍ أو ظروف عمل قوية. تشمل ميزات التصميم الخاصة بها قوة عالية ، ودقة عالية ، ومقاومة للتآكل ، والتكنولوجيا الناضجة ، وضمان سلامة وجودة الاتصال. |
P | تقدم الرحلة | موضوع خشن | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
خيط غرامة | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
خيط غرامة 2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
ل> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | دقيقة | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | الأعلى | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | الأعلى | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | الأعلى | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | الأعلى | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
دقيقة | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | الأعلى | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | دقيقة | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | دقيقة | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | الأعلى | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | الأعلى | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | دقيقة | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | دقيقة | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | الأعلى | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | دقيقة | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | الحد الأقصى = الاسمية | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
دقيقة | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | الأعلى | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
دقيقة | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وسنرد على بريدك الإلكتروني.