1. رأس الترباس كروي مع الثقوب ، والسطح الكروي سلس ، وتركيب البراغي العين بسيطة نسبيًا ، وغالبًا ما يتم استخدامه لمناسبة الفتح والتفكيك أو مجموعة الأدوات. إن دقة خيط البراغي العالية عالية ، والتي يمكن أن تحسن جودة الشغل بالكامل كملحق.
2. تُستخدم مسامير eye على نطاق واسع في: صمامات درجة الحرارة المنخفضة وصمامات الضغط العالي ، وخطوط أنابيب الضغط ، وهندسة السوائل ، وحفر النفط وإنتاج معدات الإنتاج ، ومعدات حقول الزيت وغيرها من الحقول ، وغالبًا ما تكون في المناسبات أو الأدوات المريحة مثل صناعة الصمامات ، والدراجات القابلة للطي.
اسم المنتج | الترباس العيون /مسمار مفصل فضفاض |
مادة | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
الانتهاء من السطح | الزنك الأصفر ، الزنك الأسود ، الأزرق والأبيض ، مبيد |
لون | أصفر ، أسود ، أزرق أبيض ، أبيض |
الرقم القياسي | DIN/GB/ISO |
درجة | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
قطر | M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27*24 M27*25 M30*27 M30*28 M33 M36*32 M36*33 M39*35 M39*36 M39 |
شكل الموضوع | موضوع خشن ، خيط جيد |
مكان المنشأ | هيبي ، الصين |
ماركة | موي |
علية | مربع+كرتون من الورق المقوى+البليت |
يمكن تخصيص المنتج | |
1. رأس الترباس كروي مع الثقوب ، والسطح الكروي سلس ، وتركيب البراغي العين بسيطة نسبيًا ، وغالبًا ما يتم استخدامه لمناسبة الفتح والتفكيك أو مجموعة الأدوات. إن دقة خيط البراغي العالية عالية ، والتي يمكن أن تحسن جودة الشغل بالكامل كملحق. 2. تُستخدم مسامير eye على نطاق واسع في: صمامات درجة الحرارة المنخفضة وصمامات الضغط العالي ، وخطوط أنابيب الضغط ، وهندسة السوائل ، وحفر النفط وإنتاج معدات الإنتاج ، ومعدات حقول الزيت وغيرها من الحقول ، وغالبًا ما تكون في المناسبات أو الأدوات المريحة مثل صناعة الصمامات ، والدراجات القابلة للطي. |
موضوع المواصفات D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |||
d | × 24 | |||||||||||
P | الملعب الموضوع | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
125 < L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |||
L > 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
D2 | الاسمي | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
أ و ب | دقيقة | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
الأعلى | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | |||
C | دقيقة | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
الأعلى | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
SD | الأعلى | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
أ و ب | دقيقة | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | دقيقة | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | ||
r | الاسمي | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
الأعلى | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
دقيقة | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | أ و ب | الأعلى | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
دقيقة | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | |||
C | الأعلى | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
دقيقة | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
موضوع المواصفات D | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | × 25 | × 27 | × 28 | × 32 | × 33 | × 35 | × 36 | |||||
P | الملعب الموضوع | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 < L≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | ||||
L > 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
D2 | الاسمي | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
أ و ب | دقيقة | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
الأعلى | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36.28 | ||||
C | دقيقة | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
الأعلى | 25.32 | 27.32 | 28.32 | 30.32 | 32.37 | 33.37 | 35.37 | 36.337 | ||||
SD | الأعلى | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
أ و ب | دقيقة | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | دقيقة | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | الاسمي | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
الأعلى | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
دقيقة | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | أ و ب | الأعلى | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
دقيقة | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | الأعلى | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
دقيقة | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وسنرد على بريدك الإلكتروني.