1.A غسالة هي ختم يملأ الفجوة بين سطحين التزاوج ، مما يسمح لتوصيل قطعتي العمل معًا دون تسرب حتى عند الضغط.
2. يمكن للغسالة أن تملأ بعض المخالفات على السطح ، مما يسمح ببعض العيوب في أسطح التزاوج في قطع العمل. غسالة مصنوعة بشكل عام عن طريق قطع وتقسيم الأوراق الرقيقة.
3. من الناحية العملية ، فإن مادة الغسالة المثالية هي تلك التي تسمح بدرجة معينة من التشوه بحيث يمكن أن تشوه المساحة المقابلة وملءها (بما في ذلك بعض المخالفات الطفيفة) أثناء التجميع. تتطلب بعض الغسالة إضافة مواد مانعة للتسرب مباشرة إلى السطح حتى تعمل الحشية بشكل صحيح.
اسم المنتج | غسالة مسطحة |
مادة | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
الانتهاء من السطح | الزنك الأصفر ، الزنك الأسود ، الأزرق والأبيض ، مبيد |
لون | أصفر ، أسود ، أزرق أبيض ، أبيض |
الرقم القياسي | دين ، أسمي ، أسني ، ISO |
درجة | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
قطر | M1.6 M2 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
شكل الموضوع | موضوع خشن ، خيط جيد |
مكان المنشأ | هيبي ، الصين |
ماركة | موي |
علية | مربع+كرتون من الورق المقوى+البليت |
يمكن تخصيص المنتج | |
1.A غسالة هي ختم يملأ الفجوة بين سطحين التزاوج ، مما يسمح لتوصيل قطعتي العمل معًا دون تسرب حتى عند الضغط. 2. يمكن للغسالة أن تملأ بعض المخالفات على السطح ، مما يسمح ببعض العيوب في أسطح التزاوج في قطع العمل. غسالة مصنوعة بشكل عام عن طريق قطع وتقسيم الأوراق الرقيقة. 3. من الناحية العملية ، فإن مادة الغسالة المثالية هي تلك التي تسمح بدرجة معينة من التشوه بحيث يمكن أن تشوه المساحة المقابلة وملءها (بما في ذلك بعض المخالفات الطفيفة) أثناء التجميع. تتطلب بعض الغسالة إضافة مواد مانعة للتسرب مباشرة إلى السطح حتى تعمل الحشية بشكل صحيح. |
موضوع المواصفات d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | الأعلى | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
دقيقة | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
العاصمة | الأعلى | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
دقيقة | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | الاسمي | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
الأعلى | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
دقيقة | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
موضوع المواصفات d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | الأعلى | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
دقيقة | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
العاصمة | الأعلى | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
دقيقة | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | الاسمي | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
الأعلى | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
دقيقة | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وسنرد على بريدك الإلكتروني.