1. Qoyun gözü, qoyun gözü üzükləri, qoyun gözü üzükləri, qoyun gözü dırnaqları, qoyun göz vintləri və s., Zərgərlik, oyuncaqlar, sənətkarlıq hədiyyələri, müxtəlif taxta tutacaqlar və digər asma aksesuarlarında da tanınır və memarlıq bəzək aksesuarları da çox istifadə olunur.
2. Geniş istifadə olunur: Göz Boltu, Sement Preaksion, Taxta Board, Gips lövhəsi, Dekorativ Şurası, Dekorativ Kollegiya və ya digər plitələrin asılmış tavanı altında memarlıq bəzəklərini asmaq üçün istifadə edilə bilən asma funksiyasına malikdir; Göz Boltunun böyük bölmə diametri, uzun vida və ip uzunluğuna malikdir və tavana quraşdırıldıqda təhlükəsiz və sabitdir və mümkün deyil
p>Məhsulun adı | Özünü vuran göz vintləri (qapalı) |
Material | Karbon polad, paslanmayan polad |
Səthi bitirmə | Sarı sink, qaralmış, mavi və ağ sink, ağardılmış |
Rəng | Sarı, qara, mavi ağ, ağ |
Qiymət | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9/19.9; A2-70 |
Diametrli | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 #, 14 # |
İplik forması | Kobud ip, orta ip, incə ip |
Mənşə yeri | Hebei, Çin |
Marka | Muyi |
Qablaşdırmaq | Qutu + karton karton + palet |
Məhsul düzəldilə bilər | |
1. Qoyun gözü, qoyun gözü üzükləri, qoyun gözü üzükləri, qoyun gözü dırnaqları, qoyun göz vintləri və s., Zərgərlik, oyuncaqlar, sənətkarlıq hədiyyələri, müxtəlif taxta tutacaqlar və digər asma aksesuarlarında da tanınır və memarlıq bəzək aksesuarları da çox istifadə olunur. p> 2. Geniş istifadə olunur: Göz Boltu, Sement Preaksion, Taxta Board, Gips lövhəsi, Dekorativ Şurası, Dekorativ Kollegiya və ya digər plitələrin asılmış tavanı altında memarlıq bəzəklərini asmaq üçün istifadə edilə bilən asma funksiyasına malikdir; Göz Boltunun böyük bölmə diametri, uzun vida və ip uzunluğuna malikdir və tavana quraşdırıldıqda təhlükəsiz və sabitdir və mümkün deyil |
Ölçü | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
İp diametrli D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Ümumi uzunluq L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
İp uzunluğu L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Çubuqluq L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Çubuq diametri D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Daxili diametrli D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Zəhmət olmasa e-poçt adresinizi daxil edin və e-poçtunuza cavab verəcəyik.