1। স্প্রিং ওয়াশার একটি ভাল অ্যান্টি-লুজিং এবং অ্যান্টি-ভাইব্রেশন প্রভাব খেলতে পারে;
2। যান্ত্রিক সরঞ্জাম: বসন্তের ওয়াশার বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন বিয়ারিংস, বুশিংস, স্ক্রু, বাদাম এবং অন্যান্য সংযোগের অংশগুলি, অ্যান্টি-লুজেনিং, শক শোষণ, সিলিং ইত্যাদির ভূমিকা পালন করে।
3। বৈদ্যুতিন পণ্য: বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলিতে, স্প্রিং ওয়াশারটি আলগা হওয়া রোধ করতে এবং সরঞ্জামগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে উপাদান এবং লাইনগুলি ঠিক করতে ব্যবহৃত হয়।
৪। অটো পার্টস: স্প্রিং গসকেটগুলি অটো অংশগুলিতে যেমন ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন, সাসপেনশন সিস্টেম ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা শক শোষণ, সিলিং, ফিক্সিং এবং আরও অনেক কিছুতে ভূমিকা রাখে।
5 .. গৃহস্থালীর পণ্য: আসবাবপত্র, গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর পণ্যগুলিতে, বসন্তের ওয়াশার অংশগুলি ঠিক করতে, শব্দ রোধ করতে, স্বাচ্ছন্দ্য উন্নত করতে এবং আরও অনেক কিছুতে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের নাম | DIN127 স্প্রিং ওয়াশার |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি | হলুদ দস্তা, কালো, নীল এবং সাদা দস্তা, ব্লিচড |
রঙ | হলুদ, কালো, নীল সাদা, সাদা |
স্ট্যান্ডার্ড নম্বর | DIN127 |
গ্রেড | 8.8/10.9/12.9 |
ব্যাস | এম 2 এম 2.2 এম 3 ...... এম 20 এম 22 এম 24 ..... এম 80 এম 90 এম 100 |
থ্রেড ফর্ম | মোটা থ্রেড, সূক্ষ্ম থ্রেড |
উত্স স্থান | হেবেই, চীন |
ব্র্যান্ড | মুই |
প্যাক | বক্স+কার্ডবোর্ড কার্টন+প্যালেট |
পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
1। স্প্রিং ওয়াশার একটি ভাল অ্যান্টি-লুজিং এবং অ্যান্টি-ভাইব্রেশন প্রভাব খেলতে পারে; 2। যান্ত্রিক সরঞ্জাম: বসন্তের ওয়াশার বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন বিয়ারিংস, বুশিংস, স্ক্রু, বাদাম এবং অন্যান্য সংযোগের অংশগুলি, অ্যান্টি-লুজেনিং, শক শোষণ, সিলিং ইত্যাদির ভূমিকা পালন করে। 3। বৈদ্যুতিন পণ্য: বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলিতে, স্প্রিং ওয়াশারটি আলগা হওয়া রোধ করতে এবং সরঞ্জামগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে উপাদান এবং লাইনগুলি ঠিক করতে ব্যবহৃত হয়। ৪। অটো পার্টস: স্প্রিং গসকেটগুলি অটো অংশগুলিতে যেমন ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন, সাসপেনশন সিস্টেম ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা শক শোষণ, সিলিং, ফিক্সিং এবং আরও অনেক কিছুতে ভূমিকা রাখে। 5 .. গৃহস্থালীর পণ্য: আসবাবপত্র, গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর পণ্যগুলিতে, বসন্তের ওয়াশার অংশগুলি ঠিক করতে, শব্দ রোধ করতে, স্বাচ্ছন্দ্য উন্নত করতে এবং আরও অনেক কিছুতে ব্যবহৃত হয়। |
থ্রেড স্পেক d | এম 2 | এম 2.2 | এম 2.5 | এম 3 | এম 3.5 | এম 4 | এম 5 | এম 6 | এম 7 | এম 8 | এম 10 | এম 12 | |
d | মিনিট | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
সর্বোচ্চ | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | নামমাত্র | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
সর্বোচ্চ | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
মিনিট | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | নামমাত্র | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
সর্বোচ্চ | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
মিনিট | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | মিনিট | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
সর্বোচ্চ | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
ওজন (এমপিসিএস ≈ ≈kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
থ্রেড স্পেক d | এম 14 | এম 16 | এম 18 | এম 20 | এম 22 | এম 24 | এম 27 | এম 30 | এম 36 | এম 39 | এম 42 | এম 45 | |
d | মিনিট | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
সর্বোচ্চ | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | নামমাত্র | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
সর্বোচ্চ | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
মিনিট | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7575 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | নামমাত্র | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
সর্বোচ্চ | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
মিনিট | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | মিনিট | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
সর্বোচ্চ | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
ওজন (এমপিসিএস ≈ ≈kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
থ্রেড স্পেক d | এম 48 | এম 52 | এম 56 | এম 60 | এম 64 | এম 68 | এম 72 | এম 80 | এম 90 | এম 100 | |
d | মিনিট | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
সর্বোচ্চ | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | নামমাত্র | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
সর্বোচ্চ | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
মিনিট | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | নামমাত্র | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
সর্বোচ্চ | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
মিনিট | 6.75 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | |
H | মিনিট | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
সর্বোচ্চ | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
ওজন (এমপিসিএস ≈ ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
দয়া করে আপনার ইমেল ঠিকানা লিখুন এবং আমরা আপনার ইমেলের জবাব দেব।