1.din912 হেক্স সকেট স্ক্রু, যা হেক্স সকেট সিলিন্ড্রিকাল হেড স্ক্রু নামেও পরিচিত, এটি একটি সাধারণ ফাস্টেনার, যা বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিন পণ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। DIN912 হেক্স স্ক্রুতে শীর্ষে একটি ষড়ভুজ গর্তযুক্ত একটি নলাকার মাথা বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আরও শক্ত করতে বা আলগা করার জন্য হেক্স রেঞ্চের ব্যবহার প্রয়োজন। এই নকশাটি স্ক্রুটিকে ইনস্টলেশন চলাকালীন বৃহত্তর টর্ক সরবরাহ করতে দেয়, পাশাপাশি স্ক্রু ব্যবহারের সময় আলগা থেকে রোধ করে।
2। বহুল ব্যবহৃত : যান্ত্রিক সরঞ্জাম, অটোমোবাইল উত্পাদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সাধারণ, অংশগুলি সংযোগ করতে এবং একটি স্থিতিশীল স্থির প্রভাব সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়
পণ্যের নাম | DIN912 সম্পূর্ণ দাঁত ষড়যন্ত্রের নলাকার মাথা স্ক্রু পুরো থ্রেড সহ |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি | হলুদ দস্তা, কালো, নীল এবং সাদা দস্তা, ব্লিচড |
রঙ | হলুদ, কালো, নীল সাদা, সাদা |
স্ট্যান্ডার্ড নম্বর | DIN912 সম্পূর্ণ দাঁত ষড়যন্ত্রের নলাকার মাথা স্ক্রু পুরো থ্রেড সহ |
গ্রেড | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
ব্যাস | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
থ্রেড ফর্ম | মোটা থ্রেড, মাঝারি থ্রেড, সূক্ষ্ম থ্রেড |
উত্স স্থান | হেবেই, চীন |
ব্র্যান্ড | মুই |
প্যাক | বক্স+কার্ডবোর্ড কার্টন+প্যালেট |
পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
1.din912 হেক্স সকেট স্ক্রু, যা হেক্স সকেট সিলিন্ড্রিকাল হেড স্ক্রু নামেও পরিচিত, এটি একটি সাধারণ ফাস্টেনার, যা বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিন পণ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। DIN912 হেক্স স্ক্রুতে শীর্ষে একটি ষড়ভুজ গর্তযুক্ত একটি নলাকার মাথা বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আরও শক্ত করতে বা আলগা করার জন্য হেক্স রেঞ্চের ব্যবহার প্রয়োজন। এই নকশাটি স্ক্রুটিকে ইনস্টলেশন চলাকালীন বৃহত্তর টর্ক সরবরাহ করতে দেয়, পাশাপাশি স্ক্রু ব্যবহারের সময় আলগা থেকে রোধ করে। 2। বহুল ব্যবহৃত : যান্ত্রিক সরঞ্জাম, অটোমোবাইল উত্পাদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সাধারণ, অংশগুলি সংযোগ করতে এবং একটি স্থিতিশীল স্থির প্রভাব সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয় |
আকার | থ্রেড স্পেক (পি) | ডি কে | k | s | t | |||
সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | মিনিট | ||
এম 1.4 | 0.3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
এম 1.6 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
এম 2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
এম 2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
এম 3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2 .86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
এম 4 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
এম 5 | 0.8 | 8.72 | 8 28 | 5 | 4 82 | 4 095 | 4.02 | 2.5 |
এম 6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
এম 8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
এম 10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
এম 12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
এম 14 | 2 | 21 33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
এম 16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
এম 18 | 2.5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
এম 20 | 2.5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
এম 22 | 2.5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
এম 24 | 3 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
এম 27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
এম 30 | 3.5 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
এম 33 | 3.5 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 | 24.28 | 24.065 | 18 |
এম 36 | 4 | 54.46 | 53.54 | 36 | 35.61 | 27.28 | 27.065 | 19 |
এম 42 | 4.2 | 63.46 | 62.52 | 42 | 41.61 | 32.33 | 32.08 | 24 |
এম 48 | 5 | 72.46 | 71.54 | 48 | 47.61 | 36.33 | 36.08 | 28 |
এম 56 | 5.5 | 84.54 | 83.46 | 56 | 55.26 | 41.33 | 41.08 | 34 |
এম 64 | 6 | 96.54 | 95.46 | 64 | 63.54 | 46.33 | 46.08 | 38 |
এম 72 | 6 | 108.54 | 107.46 | 72 | 71.54 | 55.4 | 55.1 | 43 |
এম 80 | 6 | 120.54 | 119.46 | 80 | 79.26 | 65.4 | 65.1 | 48 |
এম 90 | 6 | 135.63 | 134.37 | 90 | 89.46 | 75.4 | 75.1 | 54 |
এম 100 | 6 | 150.63 | 149.37 | 100 | 99.13 | 85.47 | 85.12 | 60 |
দয়া করে আপনার ইমেল ঠিকানা লিখুন এবং আমরা আপনার ইমেলের জবাব দেব।