1. Ovčji vijci, poznati i kao ovčji oči, ovčji zanici, ovčji vijci, vijci za oči, itd.
2. Široko korišteno: vijak za oči ima viseću funkciju koja se može koristiti za obnavljanje arhitektonskih ukrasa pod suspendovanim plafonom prefanakjske ploče cementa, ploče za drvo, daska za gips, ukrasna ploča ili druge ploče; Vijak za oči ima veliki presječni prečnik, dugi vijak i dužinu navoja i siguran je i stabilan, a ne lako se izgubiti kad se instalira na plafon
p>Naziv proizvoda | Samorezbackanje vijaka za oči (zatvoreno) |
Materijal | Ugljični čelik, nehrđajući čelik |
Površinski finiš | Žuti cink, pocrnjeljeni, plavi i bijeli cink, izbijeljen |
Boja | Žuta, crna, plava bijela, bijela |
Razred | 4,8 / 6,8 / 8,8 / 10,9 / 12,9; A2-70 |
Prečnik | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 #, 14 # |
Obrazac za nit | Grupna nit, srednji navoj, fini tem |
Mjesto porijekla | Hebei, Kina |
Marka | Muyi |
Pakirati | Kutija + kartonska kutija + paleta |
Proizvod se može prilagoditi | |
1. Ovčji vijci, poznati i kao ovčji oči, ovčji zanici, ovčji vijci, vijci za oči, itd. p> 2. Široko korišteno: vijak za oči ima viseću funkciju koja se može koristiti za obnavljanje arhitektonskih ukrasa pod suspendovanim plafonom prefanakjske ploče cementa, ploče za drvo, daska za gips, ukrasna ploča ili druge ploče; Vijak za oči ima veliki presječni prečnik, dugi vijak i dužinu navoja i siguran je i stabilan, a ne lako se izgubiti kad se instalira na plafon |
Veličina | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Prečnik niti D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Ukupna dužina L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41,91 | 44.06 | 51.78 |
Dužina niti L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Dužina šipke L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Promjer štapa D1 | 1.49 | 1.77 | 1,89 | 2.38 | 2,47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Unutarnji promjer D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Unesite svoju adresu e-pošte i mi ćemo odgovoriti na vašu e-poštu.