1.Din6923 La femella de la brida hexàgon i la femella de hexàgon general en comparació amb les especificacions de la mida i el fil són bàsicament les mateixes, però més que la femella hexàgon amb una brida d’anell, equivalent a la rentadora i la femella s’integren, i hi ha un anell de gra de dent que no es lletja a la superfície de la brida, també coneguda com a femella de la branca dental.
2. La cara de la brida de la brida DIN6923 té la funció de la parada i la parada anti-slip i no necessita afegir coixinet pla
Nom del producte | DIN 6923 Flants de brida |
Material | Acer de carboni, acer inoxidable |
Acabat superficial | Zinc groc, zinc ennegrit, blau i blanc, blanquejat |
Color | Groc, negre, blau blanc, blanc |
Estàndard | DIN 6923 |
Grau | 4,8/6,8/8,8/10,9/12,9; A2-70 |
Diàmetre | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Fil Form | Fil gruixut, fil mitjà, fil fi |
Lloc d'origen | Hebei, Xina |
Marcar | Muyi |
Omplir | Caixa+cartró de cartró+palet |
El producte es pot personalitzar | |
1.Din6923 La femella de la brida hexàgon i la femella de hexàgon general en comparació amb les especificacions de la mida i el fil són bàsicament les mateixes, però més que la femella hexàgon amb una brida d’anell, equivalent a la rentadora i la femella s’integren, i hi ha un anell de gra de dent que no es lletja a la superfície de la brida, també coneguda com a femella de la branca dental. 2. La cara de la brida de la brida DIN6923 té la funció de la parada i la parada anti-slip i no necessita afegir coixinet pla |
Mida del fil D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Pitch de cargol | Dents gruixudes | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Multar Dent 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Multar Dent 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Màxim | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10,8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
corrent corrent | Màxim | 11,8 | 14.2 | 17.9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | |
estil | Min | 9.8 | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | 31.9 | 39,9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26,75 | 32.95 | |
m | Màxim | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15,3 | 18,9 | ||
MW | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Màxim | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Màxim | 0.3 | 0,36 | 0,48 | 0.6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i respondrem al vostre correu electrònic.