El cap d’un cargol de brida hexagonal consta de dues parts: el cap hexagonal i la cara de la brida. La seva “àrea d’àrea de suport a l’estrès” és més gran que la d’un cargol hexagonal regular, de manera que aquest tipus de cargol pot suportar les forces més estrictes i té un millor rendiment anti -afluixament. Per tant, s’utilitza àmpliament en productes com ara motors d’automòbils i maquinària pesada. Els cargols del cap hexagonal amb forats i ranures es poden bloquejar mecànicament per evitar que es deixin anar durant l’ús.
Nom del producte | DIN6921 Fil complet de la brida hexagonal |
Material | Acer de carboni |
Acabat superficial | Zinc blanc blau, ennegrit, color natural |
Color | Blau blau, negre, blanc |
Número estàndard | DIN6921 |
Grau | 8.8 |
Diàmetre | M6 M8 M10 M12 M14 |
Llargada | 8 10 12 16 20 25 30 30 35 40 |
Fil Form | Fil gruixut |
Fil | Fil complet |
Lloc d'origen | Hebei, Xina |
Marcar | Muyi |
Omplir | Caixa+cartró de cartró+palet |
El producte es pot personalitzar | |
El cap d’un cargol de brida hexagonal consta de dues parts: el cap hexagonal i la cara de la brida. La seva "àrea d'àrea de suport a l'estrès" és més gran que la d'un cargol hexagonal regular, de manera que aquest tipus de cargol pot suportar forces més amagades i té un millor rendiment anti -afluixament. Per tant, s’utilitza àmpliament en productes com ara motors d’automòbils i maquinària pesada. Els cargols del cap hexagonal amb forats i ranures es poden bloquejar mecànicament per evitar que es deixin anar durant l’ús. |
P | Plom de vol | Fil gruixut | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Fil fi1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Fil fi2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | màxim | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15,7 |
B | màxim | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | màxim | 14.2 | 18 | 22.3 | 26,6 | 30,5 | |
ds | màxim | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | màxim | 6.6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | |
dw | min | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16,5 | 17.62 | 19.86 | |
f | màxim | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | màxim | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11,5 | 12,8 | |
k1 | min | 2.5 | 3. | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | màxim | 0,4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0,15 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15,73 | 17.73 | ||
t | màxim | 0.2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,45 | |
min | 0,05 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0.2 |
Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i respondrem al vostre correu electrònic.