1. L’ancoratge del marc de metall s’utilitza principalment per a ancoratges d’expansió de portes i finestres. El producte es compon principalment de nou de cargol de cargol de cargol.
2. Avantatge: els ancoratges de fotogrames metàl·lics tenen molts avantatges, com ara una instal·lació senzilla, fixació ferma i una construcció convenient.
3. Aplicació: els ancoratges de fotogrames metàl·lics s’utilitzen àmpliament en moltes indústries, com ara instal·lació de portes i finestres, instal·lació del sòl, fixant objectes pesats, etc. A la indústria de la decoració, es poden utilitzar per arreglar materials de decoració.
Nom del producte | Àncora de marc de metall |
Material | Acer de carboni, acer inoxidable |
Acabat superficial | Zinc groc, zinc blau i blanc, blanquejat |
Color | Groc, blanc blau, blanc |
Número estàndard | Din, asme, asni, iso |
Grau | 4 8 10 A2-70 |
Diàmetre | M8 M10 |
Fil Form | Fil gruixut, fil fi |
Lloc d'origen | Hebei, Xina |
Marcar | Muyi |
Omplir | Caixa+cartró de cartró+palet |
El producte es pot personalitzar | |
1. L’ancoratge del marc de metall s’utilitza principalment per a ancoratges d’expansió de portes i finestres. El producte es compon principalment de nou de cargol de cargol de cargol. 2. Avantatge: els ancoratges de fotogrames metàl·lics tenen molts avantatges, com ara una instal·lació senzilla, fixació ferma i una construcció convenient. 3. Aplicació: els ancoratges de fotogrames metàl·lics s’utilitzen àmpliament en moltes indústries, com ara instal·lació de portes i finestres, instal·lació del sòl, fixant objectes pesats, etc. A la indústria de la decoració, es poden utilitzar per arreglar materials de decoració. |
Mides | D | L | DK | Forat de perforació | |
M8*72 | 8 | 82 | 10,5 | 8 | |
M8*92 | 8 | 100 | 10,5 | 8 | |
M8*112 | 8 | 120 | 10,5 | 8 | |
M8*132 | 8 | 142 | 10,5 | 8 | |
M8*152 | 8 | 162 | 10,5 | 8 | |
M8*172 | 8 | 182 | 10,5 | 8 | |
M10*52 | 10 | 62 | 13 | 10 | |
M10*72 | 10 | 82 | 13 | 10 | |
M10*92 | 10 | 102 | 13 | 10 | |
M10*112 | 10 | 122 | 13 | 10 | |
M10*132 | 10 | 142 | 13 | 10 | |
M10*152 | 10 | 162 | 13 | 10 | |
M10*182 | 10 | 190 | 13 | 10 | |
M10*202 | 10 | 212 | 13 | 10 |
Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i respondrem al vostre correu electrònic.