1. Els cargols d’ulls d’ovella, també coneguts com a ull d’ovella, anells d’ull d’ovella, ungles d’ull d’ovelles, cargols d’ull d’ovella, etc., s’utilitzen àmpliament en joies, joguines, regals d’artesania, una varietat de nanses de fusta i altres accessoris penjats, i també és un dels accessoris de maquinari d’ús comú per a la decoració arquitectònica.
2. El cargol dels ulls té un gran diàmetre de secció, cargol llarg i longitud del fil, i és segur i estable i no és fàcil de deixar anar quan s’instal·la al sostre
Nom del producte | Cargols d'ulls autònoms (tancats) |
Material | Acer de carboni, acer inoxidable |
Acabat superficial | Zinc groc, zinc ennegrit, blau i blanc, blanquejat |
Color | Groc, negre, blau blanc, blanc |
Grau | 4,8/6,8/8,8/10,9/12,9; A2-70 |
Diàmetre | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 14# |
Fil Form | Fil gruixut, fil mitjà, fil fi |
Lloc d'origen | Hebei, Xina |
Marcar | Muyi |
Omplir | Caixa+cartró de cartró+palet |
El producte es pot personalitzar | |
1. Els cargols d’ulls d’ovella, també coneguts com a ull d’ovella, anells d’ull d’ovella, ungles d’ull d’ovelles, cargols d’ull d’ovella, etc., s’utilitzen àmpliament en joies, joguines, regals d’artesania, una varietat de nanses de fusta i altres accessoris penjats, i també és un dels accessoris de maquinari d’ús comú per a la decoració arquitectònica. 2. El cargol dels ulls té un gran diàmetre de secció, cargol llarg i longitud del fil, i és segur i estable i no és fàcil de deixar anar quan s’instal·la al sostre |
Tamany | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 14# |
Diàmetre del fil D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Longitud total L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35,22 | 41.91 | 44.06 | 51,78 |
Longitud del fil L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15,93 | 16.73 | 19.18 |
Longitud de la varilla L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14,78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Diàmetre de canya D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Interior de diàmetre D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i respondrem al vostre correu electrònic.