Ang ulo sa usa ka hex flue bolt naglangkob sa duha ka bahin: ang hexagonal nga ulo ug nawong sa kalayo. Ang "Suporta sa Area sa Stress sa Stress Area" mas dako kaysa sa usa ka regular nga hexagonal head bolt, mao nga kini nga matang sa Bolt mahimong makaatubang sa mas taas nga pright prightening puwersa ug adunay mas maayo nga pag-ayo sa pag-uswag. Busa, kini kaylap nga gigamit sa mga produkto sama sa mga makina sa automotiko ug bug-at nga makinarya. Ang Hexagonal Head Bolts nga adunay mga lungag ug mga grooves mahimong ma-lock aron malikayan ang pag-ayo sa paggamit.
p>Ngalan sa produkto | DIN6921 HEX Flange Bolt Full Thread |
Materyal | Carbon steel |
Tapos sa ibabaw | Asul nga puti nga zinc, itum, natural nga kolor |
Bulok | Asul nga puti, itom, puti |
Standard nga Numero | DIN6921 |
Gradohan | 8.8 |
Dayametro | M6 M8 M10 M12 M14 |
Katas-on | 8 10 16 20 2055 40 |
Porma sa hilo | Coarse thread |
Tanod | Bug-os nga hilo |
Dapit sa Sinugdanan | HEBEI, China |
Patik | Muti |
Mamotos | Kahon + karton nga karton + palyete |
Ang produkto mahimong ipasibo | |
Ang ulo sa usa ka hex flue bolt naglangkob sa duha ka bahin: ang hexagonal nga ulo ug nawong sa kalayo. Ang "Suporta sa Area sa Stress sa Stress Area" mas dako kaysa sa usa ka regular nga hexagonal head bolt, mao nga kini nga matang sa Bolt mahimong makaatubang sa mas taas nga pright prightening puwersa ug adunay mas maayo nga pag-ayo sa pag-uswag. Busa, kini kaylap nga gigamit sa mga produkto sama sa mga makina sa automotiko ug bug-at nga makinarya. Ang Hexagonal Head Bolts nga adunay mga lungag ug mga grooves mahimong ma-lock aron malikayan ang pag-ayo sa paggamit. |
P | Tingga sa paglupad | Coarse thread | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Maayong thread1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Maayong thread2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | aga | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
aga | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | max | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | aga | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | aga | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | aga | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | aga | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | max | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | aga | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
aga | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | max | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
aga | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.