Ngalan sa Produkto Din6923 HEX Flange Nut Material Carbon Steel Suplace Tapos nga kolor nga kolor nga Da8 M16 Thread Musi Pack Bo ...
Ngalan sa produkto | DIN6923 HEX Flange No |
Materyal | Carbon steel |
Tapos sa ibabaw | Yellow zinc |
Bulok | Dalag |
Standard nga Numero | DIN6923 |
Gradohan | 10 |
Dayametro | M6 M8 M10 M16 |
Porma sa hilo | Coarse thread |
Dapit sa Sinugdanan | HEBEI, China |
Patik | Muti |
Mamotos | Kahon + karton nga karton + palyete |
Ang produkto mahimong ipasibo | |
1 Sumala sa mga prinsipyo sa mga mekaniko, labi ka dako ang kusog nga lugar, ang gamay nga presyur sa kusog nga kusog, sa ingon gipauswag ang kapasidad sa pagdala sa pagkarga sa nut. 2. Sealing: Due to the hexagonal flange nut having a flange surface fixed on one end of the nut body and a cap fixed on the other end, this design has good sealing performance during use, which can effectively prevent harmful substances such as rainwater, moisture, dust, etc. from entering the nut body, prevent the nut body from rusting, and thus extend its service life. 3. DUHA NGA PAG-ALAGAD: HEXONAL FLUE NI NI NI NI NI NI NI NI VALIDER NGA NAHITABO SA KINABUHI SA KASINGKASING ANTERY ANDICAL AND Civalian. Sama pananglit, kasagaran kini gigamit sa mga aplikasyon sama sa mga koneksyon sa pipeline, mga bahin nga gipatik, ug mga castings nga nanginahanglan dugang nga pagkontak sa kontak sa ibabaw. Dugang pa, ang Hexagonal Flange Nuts gigamit usab sa bug-at nga makinarya, mga makina sa awto, ug uban pang mga aplikasyon nga nanginahanglan taas nga preload force ug maayo nga pag-ayo sa pasundayag. |
Spread Spec D | M5 | M | M | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | tingga sa paglupad | Coarse thread | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Maayong thread1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Maayong thread2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | aga | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | aga | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dC | max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | aga | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | aga | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
aga | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | aga | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
aga | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.