Product Name Din7504k Hex flange head self drilling roofing screw Material Carbon steel, Stainless steel Surface Finish Yellow zinc, Blackened, Blue and white zinc, Bleached Colour Yellow, Black, Blue White, White Standard Number DIN/ASME/ISO/GB Grade 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 ; A2 -...
Ngalan sa produkto | DIN7504K HEX FLUE POORT SELFLEDING AOOTING SCREAS |
Materyal | Carbon steel, stainless steel |
Tapos sa ibabaw | Yellow zinc, itum, asul ug puti nga zinc, nagdugo |
Bulok | Dilaw, itom, asul nga puti, puti |
Standard nga Numero | DIN / ASME / ISO / GB |
Gradohan | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Dayametro | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Porma sa hilo | Coarse thread, medium nga hilo, maayong hilo |
Dapit sa Sinugdanan | HEBEI, China |
Patik | Muti |
Mamotos | Kahon + karton nga karton + palyete |
Ang produkto mahimong ipasibo | |
1. Ang pag-drick sa self-drilling hinungdanon nga usa ka pag-tap sa kaugalingon nga pag-awas sa dugang nga mga bahin sa tip sa pag-drill. Ang mga pag-drill sa kaugalingon nga mga screws wala magkinahanglan og pre-drill sa mga lungag sa piloto tungod kay mahimo sila mag-drill, pag-tap ug pag-ayo sa usa nga moadto. Kung ang metal nga gitakda sa metal o metal sa kahoy, ang mga higpit nga mga tipik sa asero sagad nga gigamit p> 2. Sa kadaghanan nga gigamit: Ang mga pag-drill sa kaugalingon nga mga screws mahimong magamit aron ihigot ang mga papel nga metal sa lain nga materyal, ug bisan sa pagkonekta sa metal sa metal. Dili lamang kini nagpalahi kanila gikan sa ubang mga sagad nga tipo sa screw, apan gihimo usab kini nga mapuslanon kaayo sa usa ka halapad nga industriya ug aplikasyon. Ang ngalan ra sa pipila, ang sulundon nga mga gamit naglakip sa mga atop sa metal, mga sistema sa HVAC ug Plumbing, ug mga steel frame |
Hunahuna sa Thread | ST2.9 | St3.5 | St3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | St6.3 | |
P | Screw pitch | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Aga | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
D c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
Aga | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Aga | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Aga | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k w | Aga | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Aga | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Pag-drill sa range (Plate gibag-on) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.