1. Tinoa ang kapasidad sa pagdala: Ang diametro sa nut direkta nga may kalabutan sa kapasidad sa pagdala niini. Sa kasagaran, ang labi ka dako nga diametro, labi ka kusog sa kapasidad sa pagdala sa pagkarga sa mga nut. Kini nagpasabut nga kung gipailalom sa taas nga mga karga, kinahanglan nga pilion ang mga nuts nga adunay mas dagko nga mga diametro
2. epekto sa wanang sa pag-install: Ang diametro sa nut mahimo usab makaapekto sa mga kinahanglanon sa pag-instalar sa wanang niini. Kung nagdesinyo sa mga istruktura sa mekanikal, kinahanglan nga hunahunaon ang diametro sa nut aron masiguro ang igo nga wanang alang sa pag-instalar ug operasyon.
3. Standardized Production: Ang Standard sa Din934 nagtino sa diametro sa mga nuts, nga makatabang aron makab-ot ang standardized nga produksiyon sa mga nuts. Ang standardized nga produksiyon dili lamang makapauswag sa kaepektibo sa produksiyon, apan usab gisiguro ang kalidad ug pagbag-o sa mga nuts.
Ang Diameter nga parameter sa Din934 Standard nagdula usa ka hinungdanon nga papel sa aplikasyon sa mga nuts, nga dili lamang nakaapekto sa function ug pasundayag sa kalig-on ug pagkaluwas sa tibuuk nga mekanikal nga istruktura.
Ngalan sa produkto | DIN934 HEX NIB |
Materyal | Carbon steel, stainless steel |
Tapos sa ibabaw | Yellow zinc, itum, asul ug puti nga zinc, nagdugo |
Bulok | Dilaw, itom, asul nga puti, puti |
Standard nga Numero | Din 934 |
Gradohan | 4 8 10 A2-70 |
Dayametro | M1 M1.2 M1.4 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 m5 m6 |
Porma sa hilo | |
Dapit sa Sinugdanan | HEBEI, China |
Patik | Muti |
Mamotos | Kahon + karton nga karton + palyete |
Ang produkto mahimong ipasibo | |
1. Tinoa ang kapasidad sa pagdala: Ang diametro sa nut direkta nga may kalabutan sa kapasidad sa pagdala niini. Sa kasagaran, ang labi ka dako nga diametro, labi ka kusog sa kapasidad sa pagdala sa pagkarga sa mga nut. Kini nagpasabut nga kung gipailalom sa taas nga mga karga, kinahanglan nga pilion ang mga nuts nga adunay mas dagko nga mga diametro 2. epekto sa wanang sa pag-install: Ang diametro sa nut mahimo usab makaapekto sa mga kinahanglanon sa pag-instalar sa wanang niini. Kung nagdesinyo sa mga istruktura sa mekanikal, kinahanglan nga hunahunaon ang diametro sa nut aron masiguro ang igo nga wanang alang sa pag-instalar ug operasyon. 3. Standardized Production: Ang Standard sa Din934 nagtino sa diametro sa mga nuts, nga makatabang aron makab-ot ang standardized nga produksiyon sa mga nuts. Ang standardized nga produksiyon dili lamang makapauswag sa kaepektibo sa produksiyon, apan usab gisiguro ang kalidad ug pagbag-o sa mga nuts. Ang Diameter nga parameter sa Din934 Standard nagdula usa ka hinungdanon nga papel sa aplikasyon sa mga nuts, nga dili lamang nakaapekto sa function ug pasundayag sa kalig-on ug pagkaluwas sa tibuuk nga mekanikal nga istruktura. |
螺纹尺寸 | M | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M | (M7) | M | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | pungkat | UnCh | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Dili ma-ad | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Dili pormal | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
aga | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
MW | aga | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
aga | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | aga | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mpcs (Steel) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.