1. Ang usa ka sinulud nga gunitanan gihubit ingon usa ka makina nga bahin nga adunay mga pangsayud nga mga hilo sa lawas nga gunitanan. Kasagaran gigamit kini aron moapil sa duha o daghan pa nga mga bahin nga maghiusa ug maghatag pipila ka kusog sa tensyon. Sa kinatibuk-an, ang mga sinulud nga mga sungkod sagad galvanized aron mapaayo ang ilang resistensya sa pagkalisud.
2. Ang Standard sa Din975 nagtino sa mga kinahanglanon alang sa gidak-on, materyal ug pisikal nga kabtangan sa hilo nga gunitanan aron masiguro ang kalidad ug pagbag-o niini. Kini nga sumbanan adunay daghang mga aplikasyon sa pagtukod, makinarya, automotive, aerospace ug electronics
p>Ngalan sa produkto | DIN975 GUSTO nga ROD |
Materyal | Carbon steel, stainless steel |
Tapos sa ibabaw | Yellow zinc, itum, asul ug puti nga zinc, nagdugo |
Bulok | Dilaw, itom, asul nga puti, puti |
Standard nga Numero | DIN / ASME / ISO / GB |
Gradohan | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Dayametro | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Porma sa hilo | Coarse thread, medium nga hilo, maayong hilo |
Dapit sa Sinugdanan | HEBEI, China |
Patik | Muti |
Mamotos | Kahon + karton nga karton + palyete |
Ang produkto mahimong ipasibo | |
1. Ang usa ka sinulud nga gunitanan gihubit ingon usa ka makina nga bahin nga adunay mga pangsayud nga mga hilo sa lawas nga gunitanan. Kasagaran gigamit kini aron moapil sa duha o daghan pa nga mga bahin nga maghiusa ug maghatag pipila ka kusog sa tensyon. Sa kinatibuk-an, ang mga sinulud nga mga sungkod sagad galvanized aron mapaayo ang ilang resistensya sa pagkalisud. p> 2. Ang Standard sa Din975 nagtino sa mga kinahanglanon alang sa gidak-on, materyal ug pisikal nga kabtangan sa hilo nga gunitanan aron masiguro ang kalidad ug pagbag-o niini. Kini nga sumbanan adunay daghang mga aplikasyon sa pagtukod, makinarya, automotive, aerospace ug electronics |
Nominal diameter (D) | Pitch (P) mm | Matag 1000 nga mga piraso nga gibug-aton sa ≈kg |
M | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M | 1 | 177 |
M | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.