1. I bulloni di fundazione sò viti di viti utilizati per fissà equipaggiu à e fundazioni di concreta. Quandu hè stallatu nantu à una fundazione di cimentu, a fine di a forma di J-in forma di J-Shaped di u bolt hè enterratu in u béton.
2. I bolti di fundazione ponu esse divisi in bolti fundamenti fissi, bolti di fundazione mobili, bolti di fundazione di l'espansione è un bolt di l'anchre adesivu. Sicondu e diverse forme, ponu esse divisi in: salti incruciati in rhaped in forma di 9 in forma di 9 in forma di u U-in forma di u rotulu
3. L'applicazione: i bolli di fundamenti sò generalmente utilizati in infrastrutture cum'è e ferrovia, trà, mine, ponti, strutti di robba. Anu una stabilità forte.
Nome di pruduttu | Din529 (Type a) Fondazione Fundazione |
Materiale | Acqua di carbon, azzolo in l'incitulà |
Finisce a superficia | Blackened, sbiancatu |
Culore | Neru, biancu |
Numeru standard | Din529 (a) |
Gradu | 4 8 10 A2-70 |
Diametru | M8 m10 m16 m16 m204 m24 m30 ...... m72 * 6 |
Forma di Filu | Filu grossu, filu fine |
Locu d'origine | Hebei, Cina |
Marca | Muyi |
Pack | Box + Carton Carton + Pallet |
U pruduttu pò esse persunalizatu | |
1. I bulloni di fundazione sò viti di viti utilizati per fissà equipaggiu à e fundazioni di concreta. Quandu hè stallatu nantu à una fundazione di cimentu, a fine di a forma di J-in forma di J-Shaped di u bolt hè enterratu in u béton. 2. I bolti di fundazione ponu esse divisi in bolti fundamenti fissi, bolti di fundazione mobili, bolti di fundazione di l'espansione è un bolt di l'anchre adesivu. Sicondu e diverse forme, ponu esse divisi in: salti incruciati in rhaped in forma di 9 in forma di 9 in forma di u U-in forma di u rotulu 3. L'applicazione: i bolli di fundamenti sò generalmente utilizati in infrastrutture cum'è e ferrovia, trà, mine, ponti, strutti di robba. Anu una stabilità forte. |
Spec d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 × 6 | ||
a | Nominale | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 | |
massimu | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | ||
min | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 | ||
c | Nominale | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 | |
massimu | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 195 | 225 | 255 | 295 | 340 | 375 | ||
min | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 185 | 215 | 245 | 285 | 330 | 365 | ||
g | ≈ | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 135 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | |
b | min = nominale | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
massimu | 22.5 | 28 | 33.5 | 44 | 55 | 66 | 82 | 98 | 114 | 130 | 151 | 172 | 192 |
Per piacè scrivite u vostru indirizzu email è risponderemu à u vostru email.