
1. Un bastone rilassatu hè definitu cum'è una parte machined cun filu esterni nantu à u corpu di u bastone. Hè generalmente adupratu per unisce dui o più parte inseme è furnisce una certa forza tensile. In generale, robba roscati sò generalmente galvanizzati per migliurà a so resistenza di a corrosione.
2. U Sn975 standard specifica i requisiti per a dimensione, materiale, materiali è proprietà fisiche di u bastone roscatu per assicurà a so qualità è di a so qualità. Stu standard hà una larga gamma di applicazioni in a custruzzione, machina, automobila è elettronica
p>| Nome di pruduttu | Din975 ROIND ROINDED |
| Materiale | Acqua di carbon, azzolo in l'incitulà |
| Finisce a superficia | Zinca giallu, zinc, blu è biancu zinc, sbiancatu |
| Culore | Giallu, neru, biancu biancu, biancu |
| Numeru standard | Din / Asme / Iso / GB |
| Gradu | 4,8 / 6,8 / 8,9/19/19.9; A2-70 |
| Diametru | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
| Forma di Filu | Filu di filu grossu, u filu mediu, fine fine |
| Locu d'origine | Hebei, Cina |
| Marca | Muyi |
| Pack | Box + Carton Carton + Pallet |
| U pruduttu pò esse persunalizatu | |
| 1. Un bastone rilassatu hè definitu cum'è una parte machined cun filu esterni nantu à u corpu di u bastone. Hè generalmente adupratu per unisce dui o più parte inseme è furnisce una certa forza tensile. In generale, robba roscati sò generalmente galvanizzati per migliurà a so resistenza di a corrosione. p> 2. U Sn975 standard specifica i requisiti per a dimensione, materiale, materiali è proprietà fisiche di u bastone roscatu per assicurà a so qualità è di a so qualità. Stu standard hà una larga gamma di applicazioni in a custruzzione, machina, automobila è elettronica | |
| Diametru nominali (d) | Pitch (p) mm | Ogni 1000 pezzi pesa ≈kg |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| M2. 5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3. 5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1 / 1,25 | 319 |
| M10 | 1 / 1.25 / 1,5 | 500 |
| M12 | 1.25 / 1,5 / 1,75 | 725 |
| M14 | 1,5 / 2 | 970 |
| M16 | 1,5 / 2 | 1330 |
| M18 | 1,5 / 2.5 | 1650 |
| M20 | 1,5 / 2.5 | 2080 |
| M22 | 1,5 / 2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/15 | 4750 |
| M33 | 2/15 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| M39 | 3/4 | 8200 |
| M42 | 3 / 4,5 | 9400 |
| M45 | 3 / 4,5 | 11000 |
| M48 | 3/5 | 12400 |
| M52 | 3/5 | 14700 |
Per piacè scrivite u vostru indirizzu email è risponderemu à u vostru email.