1.Eye vasi di lignu, cume l'ochju pecuri, pecuri anelli e pecura, pecura elettrica, capu, capu aperta, capu apertu è testa chjosa. I metudi di saldatura di i viti di legnu ochju sò in saldatura di u locu è a saldatura completa.
2. L'applicazione larghezza: Eye Woods Woods sò assai usati è sò ancu unu di l'industria, metatiche elettrici, macchine di plastica, autobagnature, autostrazioni Trasportu, Installazione dirusísione di Papeline, tunnillate di paghjoli, gestione di STaft, attrezzature di serviziu di e frutti marini, aerospace, aviazionale, aerospace, aviazionale, l'aericulrie, avia meccanica d'infrastruttura prughjetti.
Nome di pruduttu | Ocles Wood Whers |
Materiale | Acqua di carbon, azzolo in l'incitulà |
Finisce a superficia | Zinca giallu, zinc, blu è biancu zinc, sbiancatu |
Culore | Giallu, neru, biancu biancu, biancu |
Numeru standard | Din / GB / Asme / Asni / ISO |
Gradu | 4,8 / 5.8 / 6,8 / 8,9/19/19.9 |
Diametru | M2.5 M3 M3.5 M4 m4.5 M5 M5 M5 |
Forma di Filu | Filu grossu, filu fine |
Locu d'origine | Hebei, Cina |
Marca | Muyi |
Pack | Box + Carton Carton + Pallet |
U pruduttu pò esse persunalizatu | |
1.Eye vasi di lignu, cume l'ochju pecuri, pecuri anelli e pecura, pecura elettrica, capu, capu aperta, capu apertu è testa chjosa. I metudi di saldatura di i viti di legnu ochju sò in saldatura di u locu è a saldatura completa. 2. L'applicazione larghezza: Eye Woods Woods sò assai usati è sò ancu unu di l'industria, metatiche elettrici, macchine di plastica, autobagnature, autostrazioni Trasportu, Installazione dirusísione di Papeline, tunnillate di paghjoli, gestione di STaft, attrezzature di serviziu di e frutti marini, aerospace, aviazionale, aerospace, aviazionale, l'aericulrie, avia meccanica d'infrastruttura prughjetti. |
Spec | 2,25 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | ||
d | 1 | massimu | 3 | 3,3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7,8 | 7,8 |
min | 2.6 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4.5 | 5,5 | 6 | 7.4 | 7.4 | ||
P | 1 | Pitch | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 2 | 2 | 2,9 | 2,9 |
d | 2 | massimu | 2,25 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5,5 | 5,5 | ||
P | 2 | Pitch | 1.1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
DS | massimu | 2,25 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | |
min | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 5.3 | 5.3 | ||
D1 | massimu | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 9,5 | 9,5 | 10.5 | 12,5 | 14.6 | 14.6 | 16.6 | |
min | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Per piacè scrivite u vostru indirizzu email è risponderemu à u vostru email.