1. Velli di pecura, cunnoscenu ancu peching, pecuri ochji, viticelli d'attrezzature, mintezza, erienti usati, etme rigalizazione, e о., sò assai usati, per usate unu di i cumuni di leggerisse.
2. Cammì utilizatu: l'ochju bolt hà l'attinente Funzione, chì si ponu esse usate ornamenti architettura sottu à l'estensione suspendu di e legame, tavulinu di u polagiu, u tavulinu di u polagiu, cunversazione di u polagiu, à altre piatti decorativa o altre piatti decorative L'ochju bolt hà una grande diametru di sezione è longa longa è longa lunghezza, è hè sicura è stabile è micca faciule per allentà quandu stallatu nantu à u tettu
p>Nome di pruduttu | I viti d'ochji autònomi (chjusi) |
Materiale | Acqua di carbon, azzolo in l'incitulà |
Finisce a superficia | Zinca giallu, zinc, blu è biancu zinc, sbiancatu |
Culore | Giallu, neru, biancu biancu, biancu |
Gradu | 4,8 / 6,8 / 8,9/19/19.9; A2-70 |
Diametru | 0 #, 1 #, # US, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 12 #, 14 #, 14 #, 14 # |
Forma di Filu | Filu di filu grossu, u filu mediu, fine fine |
Locu d'origine | Hebei, Cina |
Marca | Muyi |
Pack | Box + Carton Carton + Pallet |
U pruduttu pò esse persunalizatu | |
1. Velli di pecura, cunnoscenu ancu peching, pecuri ochji, viticelli d'attrezzature, mintezza, erienti usati, etme rigalizazione, e о., sò assai usati, per usate unu di i cumuni di leggerisse. p> 2. Cammì utilizatu: l'ochju bolt hà l'attinente Funzione, chì si ponu esse usate ornamenti architettura sottu à l'estensione suspendu di e legame, tavulinu di u polagiu, u tavulinu di u polagiu, cunversazione di u polagiu, à altre piatti decorativa o altre piatti decorative L'ochju bolt hà una grande diametru di sezione è longa longa è longa lunghezza, è hè sicura è stabile è micca faciule per allentà quandu stallatu nantu à u tettu |
Dimensione | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Diametru di u filu D | 1,65 | 1.84 | 2,03 | 2,32 | 2,83 | 2,94 | 3,66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Lunghezza Totale L | 16.30 | 16.61 | 19,22 | 22,41 | 28,08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41,91 | 44,06 | 51,78 |
Lunghezza di u filu L1 | 6.0 | 6.45 | 7,82 | 8.53 | 11.84 | 12,54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16,73 | 19.18 |
Lunghezza di Rod L2 | 8,01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18,77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Diametru di Rod D1 | 1.49 | 1,77 | 1,89 | 2,38 | 2.47 | 2,98 | 3.31 | 3,74 | 4.13 | 4,94 | |
Diametru dentru D0 | 5.0 | 5,98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9,76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Per piacè scrivite u vostru indirizzu email è risponderemu à u vostru email.