1. Pennu capasiti dwyn: Mae diamedr y cneuen yn uniongyrchol gysylltiedig â'i allu dwyn. A siarad yn gyffredinol, y mwyaf yw'r diamedr, y cryfaf yw capasiti'r cneuen sy'n dwyn llwyth. Mae hyn yn golygu pan fydd yn destun llwythi uchel, mae angen dewis cnau â diamedrau mwy
2. Effaith ar ofod gosod: Gall diamedr y cneuen hefyd effeithio ar ei ofynion gofod gosod. Wrth ddylunio strwythurau mecanyddol, mae angen ystyried diamedr y cneuen i sicrhau digon o le i'w osod a gweithredu.
3. Cynhyrchu Safonedig: Mae safon DIN934 yn nodi diamedr cnau, sy'n helpu i sicrhau cynhyrchu cnau yn safonol. Mae cynhyrchu safonedig nid yn unig yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu, ond hefyd yn sicrhau ansawdd a chyfnewidioldeb cnau.
Mae'r paramedr diamedr yn safon DIN934 yn chwarae rhan allweddol wrth gymhwyso cnau, sydd nid yn unig yn effeithio ar swyddogaeth a pherfformiad cnau, ond sydd hefyd yn ymwneud â sefydlogrwydd a diogelwch y strwythur mecanyddol cyfan.
Enw'r Cynnyrch | DIN934 NUT HEX |
Materol | Dur carbon, dur gwrthstaen |
Gorffeniad arwyneb | Sinc melyn, du, glas a gwyn sinc, cannu |
Lliwiff | Melyn, du, gwyn gwyn, gwyn |
Rhif safonol | DIN 934 |
Raddied | 4 8 10 A2-70 |
Diamedrau | M1 m1.2 m1.4 m1.7 m2 m2.3 m2.5 m2.6 m3 m3.5 M4 M5 M6 |
Ffurflen | |
Man tarddiad | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Phaciwyd | Blwch+carton cardbord+paled |
Gellir addasu'r cynnyrch | |
1. Pennu capasiti dwyn: Mae diamedr y cneuen yn uniongyrchol gysylltiedig â'i allu dwyn. A siarad yn gyffredinol, y mwyaf yw'r diamedr, y cryfaf yw capasiti'r cneuen sy'n dwyn llwyth. Mae hyn yn golygu pan fydd yn destun llwythi uchel, mae angen dewis cnau â diamedrau mwy 2. Effaith ar ofod gosod: Gall diamedr y cneuen hefyd effeithio ar ei ofynion gofod gosod. Wrth ddylunio strwythurau mecanyddol, mae angen ystyried diamedr y cneuen i sicrhau digon o le i'w osod a gweithredu. 3. Cynhyrchu Safonedig: Mae safon DIN934 yn nodi diamedr cnau, sy'n helpu i sicrhau cynhyrchu cnau yn safonol. Mae cynhyrchu safonedig nid yn unig yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu, ond hefyd yn sicrhau ansawdd a chyfnewidioldeb cnau. Mae'r paramedr diamedr yn safon DIN934 yn chwarae rhan allweddol wrth gymhwyso cnau, sydd nid yn unig yn effeithio ar swyddogaeth a pherfformiad cnau, ond sydd hefyd yn ymwneud â sefydlogrwydd a diogelwch y strwythur mecanyddol cyfan. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | thrawon | UNC | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
UNF1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
UNF2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | Max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
mini | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
MW | mini | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | Max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
mini | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
E ① | mini | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
mpcs (dur) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Rhowch eich cyfeiriad e -bost a byddwn yn ateb eich e -bost.