Mae cnau tenau cloi hecsagonol hefyd yn cael eu defnyddio'n helaeth ym mhrosesau cynhyrchu a gweithgynhyrchu offer mecanyddol amrywiol, offerynnau, offer cartref, ac ati.
Enw'r Cynnyrch | Cnau clo hecs DIN985 gyda glas |
Materol | Dur carbon, dur gwrthstaen |
Gorffeniad arwyneb | Sinc melyn, sinc gwyn glas, lliw gwreiddiol, sinc gwyn, decolourize, dacromet |
Lliwiff | Melyn, gwyn glas, gwyn |
Rhif safonol | DIN985 |
Raddied | 4 8 10 A2-70 |
Diamedrau | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M45 M48 |
Ffurflen | Trywydd bras |
Man tarddiad | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Phaciwyd | Blwch+carton cardbord+paled |
Gellir addasu'r cynnyrch | |
1. Gweithgynhyrchu mecanyddol: Mae cnau tenau cloi hecsagonol yn cael eu defnyddio'n bennaf i gysylltu a thrwsio amrywiol gydrannau mecanyddol, megis sgriwiau, flanges, berynnau a chamshafts, i sicrhau gweithrediad arferol peiriannau. 2. Gweithgynhyrchu Modurol: Yn y broses weithgynhyrchu modurol, defnyddir cnau tenau cloi hecsagonol i gysylltu a sicrhau amrywiol gydrannau modurol fel peiriannau, echelau ac ataliadau i sicrhau diogelwch a sefydlogrwydd y cerbyd. 3. Maes Adeiladu: Mae cloi hecsagonol yn cael eu defnyddio'n helaeth wrth ymgynnull strwythurau dur, megis pontydd, ffatrïoedd, ac ati. Maent yn ysgafn ac mae ganddynt briodweddau gwrth -lacio da, a all sicrhau sefydlogrwydd a diogelwch strwythurau dur wrth eu defnyddio. 4. Dyfeisiau electronig: Ym maes gweithgynhyrchu cynnyrch electronig, fel ffonau symudol, cyfrifiaduron, ac ati, defnyddir cnau tenau cloi hecsagonol i drwsio a chysylltu cydrannau amrywiol, megis batris, mamfyrddau, arddangosfeydd, ac ati, i arbed lle a lleihau pwysau. 5. Addurno Cartref: Ym maes addurno cartref, defnyddir cloi hecsagonol yn gyffredin wrth ymgynnull dodrefn, teganau a chynhyrchion eraill, a all nid yn unig chwarae rôl drwsio ond hefyd gynnal ymddangosiad glân. 6. Maes Cyffredinol: Mae cloi hecsagonol yn cael eu defnyddio'n helaeth hefyd ym mhrosesau cynhyrchu a gweithgynhyrchu amrywiol offer mecanyddol, offerynnau, offer cartref, ac ati. |
Edau Manyleb D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
P | plwm hedfan | Trywydd bras | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Edau mân1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Edau iawn2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
da | mini | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
Max | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | ||
dw | mini | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
e | mini | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
h | max = enwol | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
mini | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | ||
m | mini | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | 14 | 15 15 | 15 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
mw | mini | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
s | max = enwol | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60au | 65 | 70 | 75 | |
mini | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
1000 pcs/pwysau Kg | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Rhowch eich cyfeiriad e -bost a byddwn yn ateb eich e -bost.