1. Nodwedd: Mae trwch wal y tiwb ehangu yn fwy trwchus na bolltau ehangu cyffredin yr un manylebau; mae'r tiwb ehangu yn hirach na bolltau ehangu cyffredin yr un manylebau; ychwanegir sawl rhigol fwy marchog at y tiwb ehangu i gynyddu cryfder y screw; golchwr.
2. Gofynion: Dylai'r darn dril sy'n ofynnol ar gyfer drilio fod 6 maint yn fwy na maint y cynnyrch.
3. Cais: Mae angorau ehangu elevator yn fath o glymwr a ddefnyddir yn arbennig ar gyfer gosod elevator. Maent fel arfer yn cael eu gwneud o ddur o ansawdd uchel ac mae ganddynt wrthwynebiad seismig cryf a phŵer gafaelgar.
Enw'r Cynnyrch | Angor Ehangu Elevator |
Materol | Dur carbon, dur gwrthstaen |
Gorffeniad arwyneb | Sinc melyn, sinc glas a gwyn, cannu |
Lliwiff | Melyn, gwyn glas, gwyn |
Rhif safonol | Din, Asme, Asni, ISO |
Raddied | 4.8 A2-70 |
Diamedrau | M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
Ffurflen | Edau bras, edau mân |
Man tarddiad | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Phaciwyd | Blwch+carton cardbord+paled |
Gellir addasu'r cynnyrch | |
1. Nodwedd: Mae trwch wal y tiwb ehangu yn fwy trwchus na bolltau ehangu cyffredin yr un manylebau; mae'r tiwb ehangu yn hirach na bolltau ehangu cyffredin yr un manylebau; ychwanegir sawl rhigol fwy marchog at y tiwb ehangu i gynyddu cryfder y screw; golchwr. 2. Gofynion: Dylai'r darn dril sy'n ofynnol ar gyfer drilio fod 6 maint yn fwy na maint y cynnyrch. 3. Cais: Mae angorau ehangu elevator yn fath o glymwr a ddefnyddir yn arbennig ar gyfer gosod elevator. Maent fel arfer yn cael eu gwneud o ddur o ansawdd uchel ac mae ganddynt wrthwynebiad seismig cryf a phŵer gafaelgar. |
Maint | M6 x50 | M8 X65 | M8 X70 | M10 X70 | M10 X80 | M10 X100 | M12 X100 | M12 X120 | M12 X150 | M16 X100 | M16 X120 | M16 X150 | M16 X200 | M20 X160 | M20 X120 | ||
Fodfedd | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
Llawes | 9.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | ||
Llawes | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60au | 60au | 60au | 80 | 80 | ||
Diamedr drilio | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
Llwyth tynnol | 890 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 1600 | 2540 | 2540 | 2540 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4950 | 4950 |
Rhowch eich cyfeiriad e -bost a byddwn yn ateb eich e -bost.