Mae golchwr 1.a yn sêl sy'n llenwi'r bwlch rhwng dau arwyneb paru, gan ganiatáu i'r ddwy waith gael eu cysylltu gyda'i gilydd heb ollwng hyd yn oed pan fyddant yn cael eu cywasgu.
2. Gall golchwr lenwi rhai afreoleidd -dra ar yr wyneb, gan ganiatáu ar gyfer rhai amherffeithrwydd yn arwynebau paru y darnau gwaith. Gwneir golchwr yn gyffredinol trwy dorri a hollti cynfasau tenau.
Yn gyffredinol, mae'r deunydd golchwr delfrydol yn un sy'n caniatáu rhywfaint o ddadffurfiad fel y gall ddadffurfio a llenwi'r gofod cyfatebol (gan gynnwys rhai afreoleidd -dra bach) yn ystod y cynulliad. Mae angen ychwanegu seliwyr yn uniongyrchol i'r wyneb ar ryw wasier er mwyn i'r gasged weithio'n iawn.
Enw'r Cynnyrch | Golchwr Fflat |
Materol | Dur carbon, dur gwrthstaen |
Gorffeniad arwyneb | Sinc melyn, du, glas a gwyn sinc, cannu |
Lliwiff | Melyn, du, gwyn gwyn, gwyn |
Rhif safonol | Din, Asme, Asni, ISO |
Raddied | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
Diamedrau | M1.6 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
Ffurflen | Edau bras, edau mân |
Man tarddiad | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Phaciwyd | Blwch+carton cardbord+paled |
Gellir addasu'r cynnyrch | |
Mae golchwr 1.a yn sêl sy'n llenwi'r bwlch rhwng dau arwyneb paru, gan ganiatáu i'r ddwy waith gael eu cysylltu gyda'i gilydd heb ollwng hyd yn oed pan fyddant yn cael eu cywasgu. 2. Gall golchwr lenwi rhai afreoleidd -dra ar yr wyneb, gan ganiatáu ar gyfer rhai amherffeithrwydd yn arwynebau paru y darnau gwaith. Gwneir golchwr yn gyffredinol trwy dorri a hollti cynfasau tenau. Yn gyffredinol, mae'r deunydd golchwr delfrydol yn un sy'n caniatáu rhywfaint o ddadffurfiad fel y gall ddadffurfio a llenwi'r gofod cyfatebol (gan gynnwys rhai afreoleidd -dra bach) yn ystod y cynulliad. Mae angen ychwanegu seliwyr yn uniongyrchol i'r wyneb ar ryw wasier er mwyn i'r gasged weithio'n iawn. |
Edau Manyleb d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | Max | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3. 38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15. 27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
mini | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 15 | 17 | 19 | 21 | |||
DC | Max | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
mini | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | Enwol | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
Max | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
mini | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Edau Manyleb d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | Max | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
mini | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
DC | Max | 39 | 44 | 50 | 56 | 60au | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
mini | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Enwol | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
Max | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
mini | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Rhowch eich cyfeiriad e -bost a byddwn yn ateb eich e -bost.