1. Mae sgriwiau llygaid defaid, a elwir hefyd yn lygad defaid, cylchoedd llygaid defaid, ewinedd llygaid defaid, sgriwiau llygaid defaid, ac ati, yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn gemwaith, teganau, anrhegion crefft, amrywiaeth o ddolenni pren ac ategolion crog eraill, ac mae hefyd yn un o'r ategolion caled a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer addurno pensaernïol.
2. a ddefnyddir yn helaeth : Mae gan y bollt llygaid y swyddogaeth hongian, y gellir ei defnyddio i hongian addurniadau pensaernïol o dan nenfwd crog bwrdd rhag -ddarlledu sment, bwrdd pren, bwrdd gypswm, bwrdd addurniadol neu blatiau eraill; Mae gan y bollt llygaid ddiamedr darn mawr, sgriw hir a hyd edau, ac mae'n ddiogel ac yn sefydlog ac nid yw'n hawdd ei ryddhau wrth ei osod ar y nenfwd
Enw'r Cynnyrch | Sgriwiau llygaid hunan-tapio (caeedig) |
Materol | Dur carbon, dur gwrthstaen |
Gorffeniad arwyneb | Sinc melyn, du, glas a gwyn sinc, cannu |
Lliwiff | Melyn, du, gwyn gwyn, gwyn |
Raddied | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Diamedrau | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 14# |
Ffurflen | Edau bras, edau ganolig, edau mân |
Man tarddiad | Hebei, China |
Brand | Muyi |
Phaciwyd | Blwch+carton cardbord+paled |
Gellir addasu'r cynnyrch | |
1. Mae sgriwiau llygaid defaid, a elwir hefyd yn lygad defaid, cylchoedd llygaid defaid, ewinedd llygaid defaid, sgriwiau llygaid defaid, ac ati, yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn gemwaith, teganau, anrhegion crefft, amrywiaeth o ddolenni pren ac ategolion crog eraill, ac mae hefyd yn un o'r ategolion caled a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer addurno pensaernïol. 2. a ddefnyddir yn helaeth : Mae gan y bollt llygaid y swyddogaeth hongian, y gellir ei defnyddio i hongian addurniadau pensaernïol o dan nenfwd crog bwrdd rhag -ddarlledu sment, bwrdd pren, bwrdd gypswm, bwrdd addurniadol neu blatiau eraill; Mae gan y bollt llygaid ddiamedr darn mawr, sgriw hir a hyd edau, ac mae'n ddiogel ac yn sefydlog ac nid yw'n hawdd ei ryddhau wrth ei osod ar y nenfwd |
Maint | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 14# |
Diamedr edau D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Cyfanswm hyd L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Hyd edau L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Hyd gwialen L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Diamedr gwialen D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Y tu mewn i ddiamedr D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Rhowch eich cyfeiriad e -bost a byddwn yn ateb eich e -bost.