La kapo de heksa flanka riglilo konsistas el du partoj: la sesangula kapo kaj la flanka vizaĝo. Ĝia "subtena areo por streĉi areon" estas pli granda ol tiu de regula sesangula kapo -riglilo, do ĉi tiu speco de riglilo povas rezisti pli altajn antaŭajn streĉajn fortojn kaj havas pli bonan kontraŭ -malfiksan agadon. Tial ĝi estas vaste uzata en produktoj kiel aŭtomobilaj motoroj kaj peza maŝinaro. Heksagonaj kapaj boltoj kun truoj kaj fendoj povas esti meicallyanike ŝlositaj por malebligi malfiksiĝon dum uzo.
Produkta Nomo | DIN6921 HEX FLANGE BOLT Plena fadeno |
Materialo | Karbona ŝtalo |
Surfaca finaĵo | Blua blanka zinko, nigrigita, natura koloro |
Koloro | Blua blanka, nigra, blanka |
Norma Nombro | DIN6921 |
Grado | 8.8 |
Diametro | M6 M8 M10 M12 M14 |
Longeco | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
Fadena formo | Kruda fadeno |
Fadeno | Plena fadeno |
Loko de Origino | Hebei, Ĉinio |
Marko | Muyi |
Pako | Skatolo+kartona kartono+paleto |
La produkto povas esti agordita | |
La kapo de heksa flanka riglilo konsistas el du partoj: la sesangula kapo kaj la flanka vizaĝo. Ĝia "subtena areo por streĉi areon" estas pli granda ol tiu de regula sesangula kapo -riglilo, do ĉi tiu tipo de riglilo povas rezisti pli altajn antaŭ streĉajn fortojn kaj havas pli bonan kontraŭ -malfiksan agadon. Tial ĝi estas vaste uzata en produktoj kiel aŭtomobilaj motoroj kaj peza maŝinaro. Heksagonaj kapaj boltoj kun truoj kaj fendoj povas esti meicallyanike ŝlositaj por malebligi malfiksiĝon dum uzo. |
P | Fluga Plumbo | Kruda fadeno | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Bona fadeno1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Bona fadeno2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | Max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | Max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | Max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | Max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | Max | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | Max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | Max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | Max | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = nominala | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | Max | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0,45 | |
min | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Bonvolu enigi vian retpoŝtan adreson kaj ni respondos al via retpoŝto.