1. Kerna tipo -ekspansia riglilo estas ofta konektilo, vaste uzata en konstruado, ponto, mekanika ekipaĵo kaj aliaj kampoj. Ĝi havas la avantaĝojn de simpla instalado, alta portanta kapablo, bona sisma agado kaj tiel plu
2 Kerna ekspansio estas uzata ĉefe en konstruaĵoj por instali suspenditajn plafonojn, murojn, ŝtalajn strukturojn, dratajn tubajn subtenojn, aerajn tubojn, pordajn kaj fenestrajn kadrojn kaj aliajn lokojn, kiuj devas esti riparitaj. La ekspansia ankro havas la karakterizaĵojn de simpla instalado, fidinda, forta portanta kapablo kaj larĝa aplika gamo. Samtempe ĝi ankaŭ povas ĝustigi la distancon inter la fiksa objekto kaj la substrato streĉante la ŝraŭbojn.
Produkta Nomo | GB/T 22795-2008 Ekspansiaj ankroj por uzo en betono |
Materialo | Karbona ŝtalo, neoksidebla ŝtalo |
Surfaca finaĵo | Flava zinko, nigrigita, blua kaj blanka zinko, blankigita |
Koloro | Flava, nigra, blua blanka, blanka |
Norma Nombro | DIN/ASME/ISO/GB |
Grado | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Diametro | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 ... |
Fadena formo | Kruda fadeno, meza fadeno, fajna fadeno |
Loko de Origino | Hebei, Ĉinio |
Marko | Muyi |
Pako | Skatolo+kartona kartono+paleto |
La produkto povas esti agordita | |
1. Kerna tipo -ekspansia riglilo estas ofta konektilo, vaste uzata en konstruado, ponto, mekanika ekipaĵo kaj aliaj kampoj. Ĝi havas la avantaĝojn de simpla instalado, alta portanta kapablo, bona sisma agado kaj tiel plu 2 Kerna ekspansio estas uzata ĉefe en konstruaĵoj por instali suspenditajn plafonojn, murojn, ŝtalajn strukturojn, dratajn tubajn subtenojn, aerajn tubojn, pordajn kaj fenestrajn kadrojn kaj aliajn lokojn, kiuj devas esti riparitaj. La ekspansia ankro havas la karakterizaĵojn de simpla instalado, fidinda, forta portanta kapablo kaj larĝa aplika gamo. Samtempe ĝi ankaŭ povas ĝustigi la distancon inter la fiksa objekto kaj la substrato streĉante la ŝraŭbojn. |
Grandeco | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Nominala diametro (D) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Nominala longo (L) | ||||||
40 | √ | |||||
45 | √ | |||||
50 | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | |||
70 | √ | |||||
75 | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | |||
90 | √ | √ | ||||
100 | √ | √ | √ | √ | ||
120 | √ | √ | √ | |||
130 | √ | |||||
150 | √ | √ | √ | |||
154 | √ | |||||
190 | √ | √ | ||||
230 | √ |
Bonvolu enigi vian retpoŝtan adreson kaj ni respondos al via retpoŝto.