La cabeza de un perno de brida hexagonal consta de dos partes: la cabeza hexagonal y la cara de la brida. Su "área de apoyo a la relación de área de estrés" es más grande que la de un perno de cabeza hexagonal regular, por lo que este tipo de perno puede soportar fuerzas de ajuste previos más altas y tiene un mejor rendimiento antideslizante. Por lo tanto, se usa ampliamente en productos como motores automotrices y maquinaria pesada. Los pernos hexagonales con agujeros y ranuras se pueden bloquear mecánicamente para evitar aflojamiento durante el uso.
Nombre del producto | DIN6921 PERNO HEX PERRO COMPLETO |
Material | Acero carbono |
Acabado superficial | Zinc blanco, ennegrecido, color natural |
Color | Blanco azul, negro, blanco |
Número estándar | DIN6921 |
Calificación | 8.8 |
Diámetro | M6 M8 M10 M12 M14 |
Longitud | 8 10 12 16 20 25 25 30 35 40 |
Formulario de hilo | Hilo grueso |
Hilo | Hilo completo |
Lugar de origen | Hebei, China |
Marca | Muyi |
Embalar | Caja+cartón de cartón+paleta |
El producto se puede personalizar | |
La cabeza de un perno de brida hexagonal consta de dos partes: la cabeza hexagonal y la cara de la brida. Su "Área de soporte a la relación de área de estrés" es más grande que la de un perno de cabeza hexagonal regular, por lo que este tipo de perno puede soportar fuerzas de ajuste previos más altas y tiene un mejor rendimiento contra el aflojamiento. Por lo tanto, se usa ampliamente en productos como motores automotrices y maquinaria pesada. Los pernos hexagonales con agujeros y ranuras se pueden bloquear mecánicamente para evitar aflojamiento durante el uso. |
P | Ventaja de vuelo | Hilo grueso | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Fino hilo1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Fino hilo2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤25 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | mínimo | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | máximo | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | máximo | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | máximo | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | máximo | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
mínimo | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | máximo | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | mínimo | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | mínimo | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | máximo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | máximo | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | mínimo | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | mínimo | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | máximo | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | mínimo | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | máx = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
mínimo | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | máximo | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
mínimo | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Ingrese su dirección de correo electrónico y responderemos a su correo electrónico.