1. Zehaztu edukiera edukitzea: Intxaur diametroa zuzenean lotuta dago bere errodamendu ahalmenarekin. Orokorrean, zenbat eta diametro handiagoa izan, orduan eta indartsuagoa da azkoinaren karga-ahalmena. Horrek esan nahi du karga altuak jasaten dituztenean, diametro handiagoekin fruitu lehorrak aukeratu behar direla
2. Instalazio espazioan eragina: Intxaur diametroak instalazio espazioaren eskakizunetan ere eragina izan dezake. Egitura mekanikoak diseinatzerakoan, beharrezkoa da intxaur diametroa kontuan hartzea instalazio eta funtzionamendu espazio nahikoa bermatzeko.
3. Ekoizpen normalizatua: DIN934 arauak fruitu lehorren diametroa zehazten du, eta horrek fruitu lehorrak ekoizten laguntzen du. Ekoizpen normalizatua ekoizpenaren eraginkortasuna hobetzen ez ezik, fruitu lehorren kalitatea eta trukajea ere bermatzen ditu.
DIN934 estandarren diametroaren parametroak funtsezko eginkizuna du fruitu lehorrak aplikatzean, eta horrek ez du fruitu lehorren funtzioari eta errendimenduari eragiten diotenik, baina egitura mekaniko osoaren egonkortasun eta segurtasunarekin lotuta dago.
Produktuaren izena | DIN934 Hex Intxaur |
Material | Karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza |
Azaleko akabera | Zinka horia, beltza, urdina eta zuria, zurituta |
Kolore | Zuri zuria, beltza, beltza, zuria |
Zenbaki estandarra | DIN 934 |
Mailakatu | 4 8 10 A2-70 |
Diametro | M1 m1.2 m1.4 m1,7 m2 m2.3 m2.5 m2.6 m3 m3.5 M4 m5 m6 |
Hari forma | |
Jatorrizko lekua | Hebei, Txina |
Marka | Muyi |
Paketatu | Box + kartoizko kartoia + paleta |
Produktua pertsonaliza daiteke | |
1. Zehaztu edukiera edukitzea: Intxaur diametroa zuzenean lotuta dago bere errodamendu ahalmenarekin. Orokorrean, zenbat eta diametro handiagoa izan, orduan eta indartsuagoa da azkoinaren karga-ahalmena. Horrek esan nahi du karga altuak jasaten dituztenean, diametro handiagoekin fruitu lehorrak aukeratu behar direla 2. Instalazio espazioan eragina: Intxaur diametroak instalazio espazioaren eskakizunetan ere eragina izan dezake. Egitura mekanikoak diseinatzerakoan, beharrezkoa da intxaur diametroa kontuan hartzea instalazio eta funtzionamendu espazio nahikoa bermatzeko. 3. Ekoizpen normalizatua: DIN934 arauak fruitu lehorren diametroa zehazten du, eta horrek fruitu lehorrak ekoizten laguntzen du. Ekoizpen normalizatua ekoizpenaren eraginkortasuna hobetzen ez ezik, fruitu lehorren kalitatea eta trukajea ere bermatzen ditu. DIN934 estandarren diametroaren parametroak funtsezko eginkizuna du fruitu lehorrak aplikatzean, eta horrek ez du fruitu lehorren funtzioari eta errendimenduari eragiten diotenik, baina egitura mekaniko osoaren egonkortasun eta segurtasunarekin lotuta dago. |
E 螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M m | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | lokatu | Zerbitzari | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,5 | 0,6 | 0,Z | 0,9 | 1 | 1 | 1,25 | ||
Gain | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Oker2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max | 0,9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 2.4 | 2,8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 :5 | |||
lau | 0,55 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 115 | 135 | 1,55 | 1,95 | 1,95 | 215 | 2,55 | 2.9 | 37 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | lau | 0,44 | 0,6 | 0,96 | 0,84 | 0,92 | 1,08 | 1,24 | 1.4 | 1.4 | 1,1 | 2.04 | 232 | 296 | 3,96 | 4.16 | 4.9 | |||
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4. | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
lau | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 302 | 338 | 3,82 | 433 | 4,82 | 4,82 | 532 | 5,82 | 6,98 | 7,98 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | ||||
e ① | lau | 2,91 | 328 | 328 | 3341 | 3,82 | 433 | 488 | 5,45 | 5,45 | 6060 | 6,58 | 7,66 | 8,99 | 11.05 | 12,12 | 14,38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
mpcs (altzairua) ≈kg | 0,03 | 0,054 | 0,063 | 0,076 | 0.1 | 0,142 | 0,5 | 0,29 | 0,92 | 0.384 | 0,514 | 0,81 | 123 | 2.5 | 312 | 5.2 |
Mesedez, idatzi zure helbide elektronikoa eta zure helbide elektronikora erantzungo dugu.