1. ezaugarria: hedapen-hodiaren hormaren lodiera zehaztapen bereko hedapen-boltxoak baino lodiagoa da; hedapen-hodia baino luzeagoa da hedapen-hodian baino.
2. Baldintzak: zulatzerakoan behar den zulaketak 6 tamainakoa baino handiagoa izan behar du.
3. Aplikazioa: Igogailua hedatzeko aingurak igogailuaren instalazioetarako bereziki erabiltzen diren azkartasuna dira. Normalean kalitate handiko altzairuzkoak dira eta erresistentzia eta botere sismiko sendoak dituzte.
Produktuaren izena | Igogailua hedatzeko aingura |
Material | Karbono altzairua, altzairu herdoilgaitza |
Azaleko akabera | Zinka horia, urdina eta zuria, zurituta |
Kolore | Zuria zuria, urdina, zuria |
Zenbaki estandarra | Din, Asme, Asni, Iso |
Mailakatu | 4.8 A2-70 |
Diametro | M6 m10 m12 m16 m20 |
Hari forma | Hari lodia, hari fina |
Jatorrizko lekua | Hebei, Txina |
Marka | Muyi |
Paketatu | Box + kartoizko kartoia + paleta |
Produktua pertsonaliza daiteke | |
1. ezaugarria: hedapen-hodiaren hormaren lodiera zehaztapen bereko hedapen-boltxoak baino lodiagoa da; hedapen-hodia baino luzeagoa da hedapen-hodian baino. 2. Baldintzak: zulatzerakoan behar den zulaketak 6 tamainakoa baino handiagoa izan behar du. 3. Aplikazioa: Igogailua hedatzeko aingurak igogailuaren instalazioetarako bereziki erabiltzen diren azkartasuna dira. Normalean kalitate handiko altzairuzkoak dira eta erresistentzia eta botere sismiko sendoak dituzte. |
Tamaina | M6 x50 | M8 X65 | M8 X70 | M10 X70 | M10 X80 | M10 X100 | M12 X100 | M12 X120 | M12 X150 | M16 X100 | M16 X120 | M16 X150 | M16 X200 | M20 X160 | M20 X120 | ||
Hazbete | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
Mahuka diametroa | 9,5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 25,4 | 25,4 | ||
Mahuka luzera | Per | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
Zulagailu diametroa | 9,5 | 12 | 12 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
Tentsio karga | 890 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 1600 | 2540 | 2540 | 2540 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4950 | 4950 |
Mesedez, idatzi zure helbide elektronikoa eta zure helbide elektronikora erantzungo dugu.