1. DIN7991 طراحی سر Countersunk را تصویب می کند ، طراحی پیچ سر Countersunk به گونه ای که می تواند روی سطح آن شستشو شود ، بیرون نمی رود ، زیبایی شناسی را افزایش می دهد. در عین حال ، هگز انتقال گشتاور بهتری را فراهم می کند و احتمال کشویی و آسیب را کاهش می دهد. هنگامی که از درجه مقاومت بالا (معمولاً 10.9 درجه) ساخته شده از فولاد آلیاژ استفاده می شود ، از مقاومت کششی و برشی خوبی برخوردار است. پیچ های DIN7991 پیچ ها را برای نصب و سفت شدن آسانتر می کنند و برای برنامه هایی که در آن جداسازی مکرر مورد نیاز است مناسب است
2. شش ضلعی Flat Head Screw DIN7991 به طور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها مانند خودرو و میدان انرژی جدید خودرو ، میدان هوافضا نظامی ، کشتی سازی میدان صنعت سنگین ، زمینه تجهیزات پزشکی ، زمینه ماشین آلات غذایی ، زمینه تجهیزات ارتباطات الکترونیکی و میدان انرژی باد استفاده می شود.
نام محصول | DIN7991 SOCKETERS SOCKENTINK SECKS |
مادی | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ |
پایان سطح | روی زرد ، سیاه ، آبی و سفید ، سفید شده |
رنگ | زرد ، سیاه ، آبی سفید ، سفید |
شماره استاندارد | DIN7991 |
درجه | 4.8、8.8、10.9、12.9 、 A2-70 、 A4-70 |
قطر | M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 |
فرم نخ | نخ درشت ، نخ متوسط ، نخ ریز |
مکان مبداء | هبی ، چین |
مارک | موی |
بسته بندی کردن | جعبه+کارتن مقوایی+پالت |
محصول را می توان سفارشی کرد | |
1. DIN7991 طراحی سر Countersunk را تصویب می کند ، طراحی پیچ سر Countersunk به گونه ای که می تواند روی سطح آن شستشو شود ، بیرون نمی رود ، زیبایی شناسی را افزایش می دهد. در عین حال ، هگز انتقال گشتاور بهتری را فراهم می کند و احتمال کشویی و آسیب را کاهش می دهد. هنگامی که از درجه مقاومت بالا (معمولاً 10.9 درجه) ساخته شده از فولاد آلیاژ استفاده می شود ، از مقاومت کششی و برشی خوبی برخوردار است. پیچ های DIN7991 پیچ ها را برای نصب و سفت شدن آسانتر می کنند و برای برنامه هایی که در آن جداسازی مکرر مورد نیاز است مناسب است 2. شش ضلعی Flat Head Screw DIN7991 به طور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها مانند خودرو و میدان انرژی جدید خودرو ، میدان هوافضا نظامی ، کشتی سازی میدان صنعت سنگین ، زمینه تجهیزات پزشکی ، زمینه ماشین آلات غذایی ، زمینه تجهیزات ارتباطات الکترونیکی و میدان انرژی باد استفاده می شود. |
مشخصات نخ D | m3 | m4 | m5 | m6 | m8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | m20 | M22 | M24 | |
P | زمین | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | تول. (+2) | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 60 درجه | 60 درجه |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125 < L ≤ 200 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L > 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
DK | MAX = اسمی | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
حداقل | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
DS | MAX = اسمی | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
حداقل | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
e | حداقل | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | حداکثر | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
s | اسمی | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
حداقل | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
حداکثر | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | MAX = اسمی | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
حداقل | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
لطفاً آدرس ایمیل خود را وارد کنید و ما به ایمیل شما پاسخ خواهیم داد.