آجیل مربع جوش داده شده DIN928 به طور گسترده در زمینه های مختلف از جمله تولید مکانیکی ، صنعت خودرو ، هوافضا ، فتوولتائیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های این مناطق کاربردی نیاز به اتصال دهنده های با مقاومت بالا و قابل اعتماد دارد و آجیل مربع جوش داده شده DIN928 دقیقاً این شرایط را برآورده می کند. این امر می تواند در برابر نیروهای کششی و برشی با استحکام بالا ، مناسب برای موقعیت هایی که به نیروهای قوی و ارتعاشات نیاز دارند ، مقاومت کند. طراحی چهار گوشه عملکرد جوشکاری بهتری را فراهم می کند و باعث می شود اتصال امن تر و قابل اطمینان تر شود. می توان آن را از طریق جوشکاری یا اتصال به هم نصب کرد و نصب را ساده و راحت ساخت. مناسب برای زمینه های مختلف صنعتی ، اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان اتصالات.
نام محصول | مهره جوش مربع DIN928 |
مادی | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ |
پایان سطح | رنگ اصلی ، تجزیه می شود |
رنگ | سفید |
شماره استاندارد | DIN928 |
درجه | 6 A2-70 |
قطر | M4 M5 M6 M8 M10 M12 |
فرم نخ | موضوع درشت |
مکان مبداء | هبی ، چین |
مارک | موی |
بسته بندی کردن | جعبه+کارتن مقوایی+پالت |
محصول را می توان سفارشی کرد | |
آجیل مربع جوش داده شده DIN928 به طور گسترده در زمینه های مختلف از جمله تولید مکانیکی ، صنعت خودرو ، هوافضا ، فتوولتائیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های این مناطق کاربردی نیاز به اتصال دهنده های با مقاومت بالا و قابل اعتماد دارد و آجیل مربع جوش داده شده DIN928 دقیقاً این شرایط را برآورده می کند. این امر می تواند در برابر نیروهای کششی و برشی با استحکام بالا ، مناسب برای موقعیت هایی که به نیروهای قوی و ارتعاشات نیاز دارند ، مقاومت کند. طراحی چهار گوشه عملکرد جوشکاری بهتری را فراهم می کند و باعث می شود اتصال امن تر و قابل اطمینان تر شود. می توان آن را از طریق جوشکاری یا اتصال به هم نصب کرد و نصب را ساده و راحت ساخت. مناسب برای زمینه های مختلف صنعتی ، اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان اتصالات. |
مشخصات نخ D | m4 | m5 | m6 | m8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
P | موضوع درشت | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
موضوع خوب 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
موضوع خوب 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.5 | - | - | |
b | اسمی | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 |
حداکثر | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
حداقل | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
D1 | حداقل = اسمی | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
حداکثر | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
D2 | حداکثر | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
D3 | حداقل | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | حداقل | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
H1 | اسمی | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
حداکثر | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
حداقل | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
H2 | حداقل | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 2 |
حداکثر | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | MAX = اسمی | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 13 |
حداقل | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | MAX = اسمی | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
حداقل | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
1000 قطعه/وزن کلوت | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 16.5 | 26.7 | 35.8 |
لطفاً آدرس ایمیل خود را وارد کنید و ما به ایمیل شما پاسخ خواهیم داد.