آجیل های جوش داده شده DIN929 به طور عمده در سناریوهایی که به اتصالات با استحکام بالا و اتصالات خاص شکل نیاز دارند ، استفاده می شود. این نوع مهره با جوشکاری به کانکتور وصل می شود و برای موقعیت هایی مناسب است که اتصالات پیچ معمولی ایجاد نشود ، مانند زمانی که کانکتور خیلی نازک یا شکل نامنظم است. فرآیند جوشکاری معادل تبدیل دو قسمت جداگانه به یک کل ، ذوب فلز در دمای بالا ، مخلوط کردن آن با هم و سپس خنک کردن آن است. آلیاژ در وسط اضافه می شود و به نیروی مولکولی متکی است و استحکام آن به طور کلی بیشتر از ماده والدین است.
نام محصول | آجیل جوش شش ضلعی DIN929 |
مادی | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ |
پایان سطح | رنگ اصلی ، تجزیه می شود |
رنگ | سفید |
شماره استاندارد | DIN929 |
درجه | 4 6 A2-70 |
قطر | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 |
فرم نخ | موضوع درشت |
مکان مبداء | هبی ، چین |
مارک | موی |
بسته بندی کردن | جعبه+کارتن مقوایی+پالت |
محصول را می توان سفارشی کرد | |
آجیل های جوش داده شده DIN929 به طور عمده در سناریوهایی که به اتصالات با استحکام بالا و اتصالات خاص شکل نیاز دارند ، استفاده می شود. این نوع مهره با جوشکاری به کانکتور وصل می شود و برای موقعیت هایی مناسب است که اتصالات پیچ معمولی ایجاد نشود ، مانند زمانی که کانکتور خیلی نازک یا شکل نامنظم است. فرآیند جوشکاری معادل تبدیل دو قسمت جداگانه به یک کل ، ذوب فلز در دمای بالا ، مخلوط کردن آن با هم و سپس خنک کردن آن است. آلیاژ در وسط اضافه می شود و به نیروی مولکولی متکی است و استحکام آن به طور کلی بیشتر از ماده والدین است. |
مشخصات نخ D | m3 | m4 | m5 | m6 | m8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | رهبری پرواز | موضوع درشت | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
موضوع خوب 1 | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
موضوع خوب 2 | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | اسمی | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
حداقل | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
D1 | اسمی | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
حداکثر | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
حداقل | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
D2 | حداقل = اسمی | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
حداکثر | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
D3 | حداکثر | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | حداقل | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
H1 | حداکثر | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
حداقل | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
H2 | حداکثر | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
حداقل | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | MAX = اسمی | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
حداقل | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | MAX = اسمی | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
حداقل | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 قطعه/وزن کلوت | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
لطفاً آدرس ایمیل خود را وارد کنید و ما به ایمیل شما پاسخ خواهیم داد.