1. سر پیچ با سوراخ کروی است ، سطح کروی صاف است ، نصب پیچ های چشم نسبتاً ساده است و اغلب به مناسبت باز و جداسازی یا مونتاژ ابزار استفاده می شود. دقت نخ پیچ های چشم زیاد است ، که می تواند کیفیت کل کار را به عنوان یک لوازم جانبی بهبود بخشد.
پیچ های 2.Eye به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد: شیرهای با فشار کم و فشار بالا ، خطوط لوله فشار ، مهندسی مایعات ، تجهیزات حفاری و تجهیزات تولید ، تجهیزات نفتی و سایر زمینه ها ، اغلب در موارد قطع کننده یا ابزارهایی مانند صنعت دریچه ، دوچرخه های تاشو ، به دلیل استفاده از پیچ های چشم از آگهی های مختلف و آجیل های آجیل ، و آجیل آج
نام محصول | پیچ چشم /پیچ مفصل شل |
مادی | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ |
پایان سطح | روی زرد ، سیاه ، آبی و سفید ، سفید شده |
رنگ | زرد ، سیاه ، آبی سفید ، سفید |
شماره استاندارد | DIN/GB/ISO |
درجه | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
قطر | M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27*24 M27*25 M30*27 M30*28 M33 M36*32 M36*33 M39*35 M39*36 M39 |
فرم نخ | موضوع درشت ، نخ ریز |
مکان مبداء | هبی ، چین |
مارک | موی |
بسته بندی کردن | جعبه+کارتن مقوایی+پالت |
محصول را می توان سفارشی کرد | |
1. سر پیچ با سوراخ کروی است ، سطح کروی صاف است ، نصب پیچ های چشم نسبتاً ساده است و اغلب به مناسبت باز و جداسازی یا مونتاژ ابزار استفاده می شود. دقت نخ پیچ های چشم زیاد است ، که می تواند کیفیت کل کار را به عنوان یک لوازم جانبی بهبود بخشد. پیچ های 2.Eye به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد: شیرهای با فشار کم و فشار بالا ، خطوط لوله فشار ، مهندسی مایعات ، تجهیزات حفاری و تجهیزات تولید ، تجهیزات نفتی و سایر زمینه ها ، اغلب در موارد قطع کننده یا ابزارهایی مانند صنعت دریچه ، دوچرخه های تاشو ، به دلیل استفاده از پیچ های چشم از آگهی های مختلف و آجیل های آجیل ، و آجیل آج |
مشخصات نخ D | m5 | m6 | m8 | M10 | M12 | M16 | m20 | M24 | (M27) | |||
d | 24 پوند | |||||||||||
P | زمین | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
125 < L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |||
L > 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
D2 | اسمی | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
A و B | حداقل | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
حداکثر | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | |||
C | حداقل | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
حداکثر | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
SD | حداکثر | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
A و B | حداقل | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | حداقل | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | ||
r | اسمی | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
حداکثر | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
حداقل | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | A و B | حداکثر | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
حداقل | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | |||
C | حداکثر | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
حداقل | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
مشخصات نخ D | (M27) | m30 | m30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | 25 پوند | 27 پوند | 28 پوند | 32 پوند | 33 پوند | 35 پوند | 36 پوند | |||||
P | زمین | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 < L≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | ||||
L > 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
D2 | اسمی | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
A و B | حداقل | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
حداکثر | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36.28 | ||||
C | حداقل | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
حداکثر | 25.32 | 27.32 | 28.32 | 30.32 | 32.37 | 33.37 | 35.37 | 36.337 | ||||
SD | حداکثر | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
A و B | حداقل | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | حداقل | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | اسمی | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
حداکثر | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
حداقل | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | A و B | حداکثر | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
حداقل | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | حداکثر | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
حداقل | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
لطفاً آدرس ایمیل خود را وارد کنید و ما به ایمیل شما پاسخ خواهیم داد.