1. Peruspultit ovat ruuvitangoja, joita käytetään laitteiden kiinnittämiseen betonipohjoihin. Betonisäätiöön asennettuna Pultin J-muotoinen tai L-muotoinen pää haudataan betoniin.
2. Säätiöpultit voidaan jakaa kiinteisiin pohjapultteihin, siirrettäviin pohjapultteihin, laajennussäätiöpultteihin ja liima -ankkuripultteihin. Eri muotojen mukaan ne voidaan jakaa: L-muotoiset upotetut pultit, 9-muotoiset upotetut pultit, U-muotoiset upotetut pultit, hitsatut upotetut pultit ja pohjalevyn upotetut pultit.
3. Sovellus: Säätiöpultteja käytetään yleensä infrastruktuurissa, kuten rautateissä, moottoriteissä, sähköyhtiöissä, tehtaissa, kaivoksissa, sillat, torninosturit, suurten teräsrakenteet ja suuret rakennukset. Heillä on vahva vakaus.
Tuotteen nimi | DIN529 (Tyyppi A) Foundation Bolt |
Materiaali | Hiiliteräs, ruostumaton teräs |
Pintapinta | Valkaistu, valkaistu |
Väri | Musta, valkoinen |
Vakioluku | DIN529 (a) |
Luokka | 4 8 10 A2-70 |
Halkaisija | M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 ...... M72*6 |
Langan muoto | Karkea lanka, hieno lanka |
Lähtöpaikka | Hebei, Kiina |
Merkki | Muyi |
Pakata | Laatikko+pahvipakkaus+kuormalava |
Tuote voidaan räätälöidä | |
1. Peruspultit ovat ruuvitangoja, joita käytetään laitteiden kiinnittämiseen betonipohjoihin. Betonisäätiöön asennettuna Pultin J-muotoinen tai L-muotoinen pää haudataan betoniin. 2. Säätiöpultit voidaan jakaa kiinteisiin pohjapultteihin, siirrettäviin pohjapultteihin, laajennussäätiöpultteihin ja liima -ankkuripultteihin. Eri muotojen mukaan ne voidaan jakaa: L-muotoiset upotetut pultit, 9-muotoiset upotetut pultit, U-muotoiset upotetut pultit, hitsatut upotetut pultit ja pohjalevyn upotetut pultit. 3. Sovellus: Säätiöpultteja käytetään yleensä infrastruktuurissa, kuten rautateissä, moottoriteissä, sähköyhtiöissä, tehtaissa, kaivoksissa, sillat, torninosturit, suurten teräsrakenteet ja suuret rakennukset. Heillä on vahva vakaus. |
Säikeet d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 × 6 | ||
a | Nimellinen | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 | |
max | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | ||
mini | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 | ||
c | Nimellinen | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 | |
max | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 195 | 225 | 255 | 295 | 340 | 375 | ||
mini | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 185 | 215 | 245 | 285 | 330 | 365 | ||
g | ≈ | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 135 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | |
b | Min = nimellinen | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
max | 22.5 | 28 | 33.5 | 44 | 55 | 66 | 82 | 98 | 114 | 130 | 151 | 172 | 192 |
Anna sähköpostiosoitteesi ja vastaamme sähköpostiosoitteeseesi.