1.DIN6923 Écrou de bride hexagonale et écrou hexagonal général par rapport à la taille et aux spécifications de filetage sont fondamentalement les mêmes, mais plus que l'écrou hexagonal avec une bride d'anneau, équivalent à la laveuse et à l'écrou est intégré, et il y a un anneau de grain dentaire non glissé sur la surface de la bride, également connue sous le nom de l'écrou de la bride dentaire.
2. La face de la bride de l'écrou de bride Din6923 lui-même a la fonction de l'anti-glissement et de l'arrêt, et il n'a pas besoin d'ajouter un coussin plat et un coussin à ressort lors de l'assemblage, ce qui est plus pratique à utiliser
Nom de produit | DIN 6923 NURS DE LA RÉDUCTION |
Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable |
Finition de surface | Zinc jaune, noirci, bleu et blanc zinc, blanchi |
Couleur | Jaune, noir, blanc bleu, blanc |
Standard | DIN 6923 |
Grade | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diamètre | M1.4 M1.6 M2 M2,5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Formulaire | Fil grossier, filetage moyen, fil fin |
Lieu d'origine | Hebei, Chine |
Marque | Muyi |
Paquet | Boîte + carton carton + palette |
Le produit peut être personnalisé | |
1.DIN6923 Écrou de bride hexagonale et écrou hexagonal général par rapport à la taille et aux spécifications de filetage sont fondamentalement les mêmes, mais plus que l'écrou hexagonal avec une bride d'anneau, équivalent à la laveuse et à l'écrou est intégré, et il y a un anneau de grain dentaire non glissé sur la surface de la bride, également connue sous le nom de l'écrou de la bride dentaire. 2. La face de la bride de l'écrou de bride Din6923 lui-même a la fonction de l'anti-glissement et de l'arrêt, et il n'a pas besoin d'ajouter un coussin plat et un coussin à ressort lors de l'assemblage, ce qui est plus pratique à utiliser |
Taille du fil D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Bordel | Dents grossières | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Bien Dent 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Bien Dent 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dwing | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0.3 | 0,36 | 0,48 | 0.6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
Veuillez saisir votre adresse e-mail et nous répondrons à votre e-mail.