La tête d'un boulon de bride hexadécimal se compose de deux parties: la tête hexagonale et le visage de la bride. Son «rapport de surface de support / surface de stress» est plus grand que celui d'un boulon de tête hexagonal ordinaire, de sorte que ce type de boulon peut résister à des forces pré-resserrement plus élevées et a de meilleures performances anti-desserrées. Par conséquent, il est largement utilisé dans les produits tels que les moteurs automobiles et les machines lourdes. Les boulons de tête hexagonale avec des trous et des rainures peuvent être verrouillés mécaniquement pour empêcher le relâchement pendant l'utilisation.
Nom de produit | Din6921 Boulon de bride hexagonale Full Fil |
Matériel | Carbone |
Finition de surface | Zinc blanc bleu, couleur naturelle noircie |
Couleur | Blanc bleu, noir, blanc |
Numéro standard | Din6921 |
Grade | 8.8 |
Diamètre | M6 M8 M10 M12 M14 |
Longueur | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
Formulaire | Fil grossier |
Fil | Fil complet |
Lieu d'origine | Hebei, Chine |
Marque | Muyi |
Paquet | Boîte + carton carton + palette |
Le produit peut être personnalisé | |
La tête d'un boulon de bride hexadécimal se compose de deux parties: la tête hexagonale et le visage de la bride. Son «rapport de surface de support / de la zone de stress» est plus grand que celui d'un boulon de tête hexagonal ordinaire, de sorte que ce type de boulon peut résister aux forces pré-resserrement plus élevées et a de meilleures performances anti-desserrées. Par conséquent, il est largement utilisé dans les produits tels que les moteurs automobiles et les machines lourdes. Les boulons de tête hexagonale avec des trous et des rainures peuvent être verrouillés mécaniquement pour empêcher le relâchement pendant l'utilisation. |
P | Avance de vol | Fil grossier | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Fine Thread1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Fine Thread2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | max | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | max | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | max | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,45 | |
min | 0,05 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Veuillez saisir votre adresse e-mail et nous répondrons à votre e-mail.