Nom du produit Din6923 Matériau de l'écrou de bride hexagonale Finisque en acier en carbone Finition jaune Couleur jaune Numéro standard Numéro Din6923 Grade 10 Diamètre M6 M8 M10 M16 Formulaire Formulaire Fil de fil grossier Lieu d'origine Hebei, Chine Brand Muyi Pack Bo ...
Nom de produit | Din6923 Écrou de bride hexagonale |
Matériel | Carbone |
Finition de surface | Zinc jaune |
Couleur | Jaune |
Numéro standard | Din6923 |
Grade | 10 |
Diamètre | M6 M8 M10 M16 |
Formulaire | Fil grossier |
Lieu d'origine | Hebei, Chine |
Marque | Muyi |
Paquet | Boîte + carton carton + palette |
Le produit peut être personnalisé | |
1. Augmentez la surface de contact et la zone de force: une extrémité de l'écrou de bride hexagonal a une large bride (c'est-à-dire la surface de la bride), ce qui augmente la zone de contact entre l'écrou et la pièce. Selon les principes de la mécanique, plus la zone de force est grande, plus la pression sur la surface de la force est petite, améliorant ainsi la capacité de charge et la stabilité de l'écrou. 2. Scellant: En raison de l'écrou de bride hexagonal ayant une surface de bride fixée à une extrémité du corps de la noix et d'un capuchon fixé à l'autre extrémité, cette conception a de bonnes performances d'étanchéité pendant l'utilisation, ce qui peut empêcher efficacement des substances nocives telles que l'eau de pluie, l'humidité, la poussière, etc. 3. Application large: les noix de bride hexagonale sont largement utilisées dans divers domaines industriels et civils. Par exemple, ils sont couramment utilisés dans des applications telles que les connexions de pipeline, les pièces tamponnées et les pièces moulées qui nécessitent une stabilité de surface de contact accrue. De plus, les écrous de bride hexagonaux sont également utilisés dans les machines lourdes, les moteurs automobiles et d'autres applications qui nécessitent une force préchargeuse élevée et de bonnes performances anti-desserrées. |
Spécifications de filetage D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | avance de vol | Fil grossier | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Fine Thread1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Fine Thread2 | / | / | / | -1 | -1,25 | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dwing | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | max | 0.3 | 0,36 | 0,48 | 0.6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
Veuillez saisir votre adresse e-mail et nous répondrons à votre e-mail.