Les ancres de coin sont principalement utilisées pour les équipements robustes tels que les cintres de la galerie de tuyaux, les cintres de support sismique, les murs extérieurs en verre, les supports d'ascenseur, les étagères et les garde-corps. De plus, il convient également à la pierre naturelle en béton et en dense, aux structures métalliques, aux profils métalliques, aux plaques inférieures, aux plaques de support, aux supports, aux poutres de machine, aux poutres, aux supports, etc.
Nom de produit | Ancre de coin |
Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable |
Finition de surface | Zinc blanc bleu, noircis, zinc jaune, couleur naturelle, décolourisez, dacromet |
Couleur | Blanc bleu, noir, jaune, blanc |
Grade | 4.8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 PA-6.6 |
Diamètre | M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
Longueur | 40-280 |
Formulaire | Fil grossier |
Lieu d'origine | Hebei, Chine |
Marque | Muyi |
Paquet | Boîte + carton carton + palette |
Le produit peut être personnalisé | |
Les ancres de coin sont principalement utilisées pour les équipements robustes tels que les cintres de la galerie de tuyaux, les cintres de support sismique, les murs extérieurs en verre, les supports d'ascenseur, les étagères et les garde-corps. De plus, il convient également à la pierre naturelle en béton et en dense, aux structures métalliques, aux profils métalliques, aux plaques inférieures, aux plaques de support, aux supports, aux poutres de machine, aux poutres, aux supports, etc. |
Diamètre d | L | b | TAILLE | |
Diamètre | Profondeur | |||
M8 | 75 | 25 | 8 | 65 |
95 | 25 | 8 | 65 | |
115 | 25 | 8 | 65 | |
M10 | 90 | 30 | 10 | 80 |
110 | 30 | 10 | 80 | |
130 | 30 | 10 | 80 | |
M12 | 115 | 35 | 12 | 95 |
145 | 35 | 12 | 95 | |
185 | 35 | 12 | 95 | |
215 | 35 | 12 | 95 | |
235 | 35 | 12 | 95 | |
255 | 35 | 12 | 95 | |
M16 | 140 | 40 | 16 | 115 |
165 | 40 | 16 | 115 | |
215 | 40 | 16 | 115 | |
255 | 40 | 16 | 115 | |
295 | 40 | 16 | 115 | |
M20 | 170 | 45 | 20 | 140 |
200 | 45 | 20 | 140 | |
270 | 45 | 20 | 140 | |
M24 | 200 | 55 | 24 | 170 |
230 | 55 | 24 | 170 |
Veuillez saisir votre adresse e-mail et nous répondrons à votre e-mail.