1. Tha an sgriubha slartan a 'dèanamh seòrsa de neach-fastaidh de dhà phàirt: ceann hexagonal (a tha air a mhaidseadh leis an Nòbhas airson a bhith a' ceangal agus a 'ceangal dà phàirt le tro thuill.
2. Tha Bolt Hexagonal air a chleachdadh gu math cumanta air a chleachdadh ann an gnìomhachas, oir tha e air a chleachdadh gu farsaing, a 'toirt a-steach clach-thogail agus innealan trom agus innealan trom eile
Ainm toraidh | Din6921 Hex Hunge Foung |
Stuth | Stàilinn gualain, stàilinn gun staoin |
Crìoch uachdar | Buidhe Zinc, Blackned, Blue and White Zinc, air a ghealachadh |
Dath | Buidhe, Black, Blue White, Geal |
Àireamh àbhaisteach | DIN6921 |
Ìre | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Trast-thomhas | M5 M6 M8 M10 M12 M12 M14 M16 M20 |
Foirm snàithlean | Snàithlean garbh, snàithlean math |
Àite Origin | Hebi, Sìona |
Brand | Muyi |
Pacaid | Bogsa + cairt-bhòrd carton + paille |
Faodar an toradh a ghnàthachadh | |
1. Tha an sgriubha slartan a 'dèanamh seòrsa de neach-fastaidh de dhà phàirt: ceann hexagonal (a tha air a mhaidseadh leis an Nòbhas airson a bhith a' ceangal agus a 'ceangal dà phàirt le tro thuill. 2. Tha Bolt Hexagonal air a chleachdadh gu math cumanta air a chleachdadh ann an gnìomhachas, oir tha e air a chleachdadh gu farsaing, a 'toirt a-steach clach-thogail agus innealan trom agus innealan trom eile |
Snàth snàithlean d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |||
P | Pitch snàithlean | Snàithlean garbh | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Snàithleanan math1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Snàithleanan math2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | |||
b | Lis125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | ||
125 / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | | |||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | |||
c | Mion | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
da | A | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | |
B | Max | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | ||
dc | Max | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | ||
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Mion | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | |||
du | Max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | ||
DW | Mion | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | Mion | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | ||
f | Max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
k | Max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | ||
k1 | Mion | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | ||
r1 | Mion | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||
r2 | Max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | ||
R3 | Mion | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
R4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | ||
s | Max = ainmear | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | ||
Mion | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | |||
t | Max | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | ||
Mion | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Cuir a-steach an seòladh puist-d agad agus bheir sinn freagairt don phost-d agad.