Ainm toraidh DIN7504K Hunge Funge Felion Dringing Start Start Scks / GB / ISO / 8.8/12.9; A2 -...
Ainm toraidh | Din750504K Hange Hunge Funge Felion a 'drileadh sgriubha mullaich |
Stuth | Stàilinn gualain, stàilinn gun staoin |
Crìoch uachdar | Buidhe Zinc, Blackned, Blue and White Zinc, air a ghealachadh |
Dath | Buidhe, Black, Blue White, Geal |
Àireamh àbhaisteach | DIN / ASME / ISO / GB |
Ìre | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Trast-thomhas | M1.4 m1.6 m2 m25 m3 m4 ...... M80 m90 m100 |
Foirm snàithlean | Snàithlean garbh, snàithlean meadhanach, snàithlean math |
Àite Origin | Hebi, Sìona |
Brand | Muyi |
Pacaid | Bogsa + cairt-bhòrd carton + paille |
Faodar an toradh a ghnàthachadh | |
1. Is e sgriubha fèin-dhrèanaidh gu ìre mhath na sgrìob fèin-cnapaidh le feartan a bharrachd den mhullach drileadh. Chan fheum sgriothan fèin-dhrioilling ro-drileadh de thuill pìleat oir faodaidh iad drile, tapadh agus teannachadh ann an aon turas. Nuair a tha meatailt ceangailte ri meatailt no meatailt gu coille, mar as trice thèid tàmh-àirneisean stàilinn cruaidh a chleachdadh p> 2. air a chleachdadh gu farsaing: Faodar sgriothan fèin-thaigh-deug a chleachdadh gus truinnsearan meatailt a cheangal ri stuth eile, agus eadhon airson meatailt a cheangal ri meatailt. Chan e a-mhàin chan e a-mhàin gun gabhadh ach iad a bharrachd air a chèile bho sheòrsaichean sgriubha cumanta eile, ach cuideachd gan dèanamh glè fheumail ann an raon farsaing de ghnìomhachasan agus tagraidhean. Gus dìreach beagan de dh 'fheumaidhean a chomharrachadh tha mullaich meatailt, HVAC agus siostaman plumairing, agus frèaman stàilinn |
Sònrachadh Tripry | St.9 | St3.5 | St3.9 | St4.2 | St4.8 | St5.5 | St6.3 | |
P | Sgrìob pitch | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Mion | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
d c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
Mion | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Mion | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Mion | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k w | Mion | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Mion | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Raon drileadh (plàta Tighead) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Cuir a-steach an seòladh puist-d agad agus bheir sinn freagairt don phost-d agad.