1. Obraich a-mach comas giùlain: tha trast-thomhas na cnò co-cheangailte gu dìreach ris a 'chomas buaidh. Anns a 'chumantas, is ann as motha an trast-thomhas, is ann as làidire a tha a' togail comas a 'chnò. Tha seo a 'ciallachadh nuair a bha e fo smachd luchdan àrda, feumar cnothan a thaghadh le dàameatair nas motha
2. Buaidh air àite stàlaidh: Faodaidh trast-thomhas na cnò cuideachd buaidh a thoirt air na riatanasan àite-stàlaidh aige. Nuair a tha e riatanach structaran meacanaigeach, feumar beachdachadh air trast-thomhas an cnò gus dèanamh cinnteach gum bi àite gu leòr airson stàladh agus obrachadh.
3. Riochdachadh àbhaisteach: Bidh an ìre din934 a 'sònrachadh trast-thomhas nan cnothan, a chuidicheas le bhith a' coileanadh cinneas àbhaisteach chnothan. Bidh toradh àbhaisteach ach a 'liostadh a-mhàin èifeachdas cinneasachaidh, ach tha e cuideachd a' dèanamh cinnteach gu bheil càileachd agus eadar-mhalairt chnothan ann.
Tha prìomh phàirt den thasg a 'paraimeatair an trast-thomhais ann an Din934 Pàirt Coitcheann a' taisbeanadh chnothan, agus chan ann a-mhàin a bhith a 'toirt aire do ghnìomh agus coileanadh chnothan, ach tha e cuideachd co-cheangailte ris an structar meacanaigeach gu lèir.
Ainm toraidh | Din934 hex hex |
Stuth | Stàilinn gualain, stàilinn gun staoin |
Crìoch uachdar | Buidhe Zinc, Blackned, Blue and White Zinc, air a ghealachadh |
Dath | Buidhe, Black, Blue White, Geal |
Àireamh àbhaisteach | Din 934 |
Ìre | 4 8 10 A2-70 |
Trast-thomhas | M1 m1.2 m1.4 M1.7 m2 m2.3 m.5 m.6 m3 m3 m3 m3.5 M4 M5 M6 M6 |
Foirm snàithlean | |
Àite Origin | Hebi, Sìona |
Brand | Muyi |
Pacaid | Bogsa + cairt-bhòrd carton + paille |
Faodar an toradh a ghnàthachadh | |
1. Obraich a-mach comas giùlain: tha trast-thomhas na cnò co-cheangailte gu dìreach ris a 'chomas buaidh. Anns a 'chumantas, is ann as motha an trast-thomhas, is ann as làidire a tha a' togail comas a 'chnò. Tha seo a 'ciallachadh nuair a bha e fo smachd luchdan àrda, feumar cnothan a thaghadh le dàameatair nas motha 2. Buaidh air àite stàlaidh: Faodaidh trast-thomhas na cnò cuideachd buaidh a thoirt air na riatanasan àite-stàlaidh aige. Nuair a tha e riatanach structaran meacanaigeach, feumar beachdachadh air trast-thomhas an cnò gus dèanamh cinnteach gum bi àite gu leòr airson stàladh agus obrachadh. 3. Riochdachadh àbhaisteach: Bidh an ìre din934 a 'sònrachadh trast-thomhas nan cnothan, a chuidicheas le bhith a' coileanadh cinneas àbhaisteach chnothan. Bidh toradh àbhaisteach ach a 'liostadh a-mhàin èifeachdas cinneasachaidh, ach tha e cuideachd a' dèanamh cinnteach gu bheil càileachd agus eadar-mhalairt chnothan ann. Tha prìomh phàirt den thasg a 'paraimeatair an trast-thomhais ann an Din934 Pàirt Coitcheann a' taisbeanadh chnothan, agus chan ann a-mhàin a bhith a 'toirt aire do ghnìomh agus coileanadh chnothan, ach tha e cuideachd co-cheangailte ris an structar meacanaigeach gu lèir. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | Pitch | Unc | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Unf1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
UNF2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | Max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
Mion | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | Mion | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | Max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
Mion | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | Mion | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
mpcs (stàilinn) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Cuir a-steach an seòladh puist-d agad agus bheir sinn freagairt don phost-d agad.