1.Din6923 Nuz de brida de hexágono e tuerca xeral de hexágono en comparación co tamaño e as especificacións do fío son basicamente iguais, pero máis que a porca do hexágono cunha brida de anel, equivalente á lavadora e á porca.
2. Amplamente usado : as noces de brida de hexágono xogan principalmente un papel para aumentar a superficie de contacto coa peza de traballo, usada principalmente en canalizacións, elementos de fixación e algunhas pezas de estampación e pezas de fundición. A cara da brida da tuerca de brida DIN6923 ten a función do anti-deslizamento e da parada, e non precisa engadir almofada plana e almofada cando se monta, que é máis conveniente de usar
Nome do produto | Din 6923 Nuts brida |
Material | Aceiro carbono, aceiro inoxidable |
Acabado superficial | Cinc amarelo, ennegrecido, azul e branco de cinc, branqueado |
Cor | Amarelo, negro, branco azul, branco |
Estándar | DIN 6923 |
Grao | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Diámetro | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Formulario de fío | Fío groso, fío medio, fío fino |
Lugar de orixe | Hebei, China |
Marca | Muyi |
Paquete | Caixa+cartón de cartón+palet |
O produto pódese personalizar | |
1.Din6923 Nuz de brida de hexágono e tuerca xeral de hexágono en comparación co tamaño e as especificacións do fío son basicamente iguais, pero máis que a porca do hexágono cunha brida de anel, equivalente á lavadora e á porca. 2. Amplamente usado : as noces de brida de hexágono xogan principalmente un papel para aumentar a superficie de contacto coa peza de traballo, usada principalmente en canalizacións, elementos de fixación e algunhas pezas de estampación e pezas de fundición. A cara da brida da tuerca de brida DIN6923 ten a función do anti-deslizamento e da parada, e non precisa engadir almofada plana e almofada cando se monta, que é máis conveniente de usar |
Tamaño do fío D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Tornillo de parafuso | Dentes grosos | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
Ben Dente 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Ben Dente 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Máx | 5,75 | 6,75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Máx | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42,8 | |
DW | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32,95 | |
m | Máx | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Máx | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7,78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Máx | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
Insira o seu enderezo de correo electrónico e responderemos ao seu correo electrónico.