Nome do produto Din6923 brida hexaña material de porca material de aceiro carbono acabado de cinc amarelo cor amarela Número estándar Din6923 grao 10 diámetro M6 M8 M10 M16 Fío de fío Fío groso Lugar de orixe Hebei, China Brand Muyi Pack Bo ...
Nome do produto | Din6923 NUT HEX FLANGE |
Material | Aceiro carbono |
Acabado superficial | Cinc amarelo |
Cor | Amarelo |
Número estándar | DIN6923 |
Grao | 10 |
Diámetro | M6 M8 M10 M16 |
Formulario de fío | Fío groso |
Lugar de orixe | Hebei, China |
Marca | Muyi |
Paquete | Caixa+cartón de cartón+palet |
O produto pódese personalizar | |
1. Aumenta a superficie de contacto e a área de forza: un extremo da porca hexagonal ten unha brida ancha (é dicir, superficie da brida), o que aumenta a área de contacto entre a porca e a peza de traballo. Segundo os principios da mecánica, canto maior sexa a área de forza, menor será a presión sobre a superficie da forza, mellorando así a capacidade de carga e estabilidade da porca. 2. SELOCIÓN: Debido a que a tuerca hexagonal que ten unha superficie de brida fixada nun extremo do corpo de porcas e unha tapa fixada no outro extremo, este deseño ten un bo rendemento de selado durante o uso, o que pode evitar efectivamente substancias nocivas como a auga de choiva, a humidade, o po, etc. para entrar no corpo de porcas, evitar que o corpo de porcas se oxida e, polo tanto, a súa vida útil. 3. Aplicación de ancho: as noces de brida hexagonales son amplamente utilizadas en diversos campos industriais e civís. Por exemplo, úsanse habitualmente en aplicacións como conexións de gasoductos, pezas estampadas e fundicións que requiren un aumento da estabilidade da superficie de contacto. Ademais, as noces de brida hexagonal tamén se usan en maquinaria pesada, motores automotivos e outras aplicacións que requiren unha alta forza de precarga e un bo rendemento anti -soltamento. |
Especificación do fío D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | vierno de voo | Fío groso | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
Fío fino1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Fío fino2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
máx | 5,75 | 6,75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | máx | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42,8 | |
DW | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32,95 | |
m | máx | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7,78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | máx | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
Insira o seu enderezo de correo electrónico e responderemos ao seu correo electrónico.