
1. Unha varilla roscada defínese como unha parte mecanizada con fíos externos no corpo da varilla. Normalmente úsase para unir dúas ou máis pezas e proporcionar algo de resistencia á tracción. En xeral, as barras roscadas normalmente galvanizan para mellorar a súa resistencia á corrosión.
2. O estándar DIN975 especifica os requisitos para o tamaño, material e propiedades físicas da varilla roscada para garantir a súa calidade e intercambiabilidade. Este estándar ten unha ampla gama de aplicacións en construción, maquinaria, automoción, aeroespacial e electrónica
| Nome do produto | Din975 varilla roscada |
| Material | Aceiro carbono, aceiro inoxidable |
| Acabado superficial | Cinc amarelo, ennegrecido, azul e branco de cinc, branqueado |
| Cor | Amarelo, negro, branco azul, branco |
| Número estándar | DIN/ASME/ISO/GB |
| Grao | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
| Diámetro | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
| Formulario de fío | Fío groso, fío medio, fío fino |
| Lugar de orixe | Hebei, China |
| Marca | Muyi |
| Paquete | Caixa+cartón de cartón+palet |
| O produto pódese personalizar | |
| 1. Unha varilla roscada defínese como unha parte mecanizada con fíos externos no corpo da varilla. Normalmente úsase para unir dúas ou máis pezas e proporcionar algo de resistencia á tracción. En xeral, as barras roscadas normalmente galvanizan para mellorar a súa resistencia á corrosión. 2. O estándar DIN975 especifica os requisitos para o tamaño, material e propiedades físicas da varilla roscada para garantir a súa calidade e intercambiabilidade. Este estándar ten unha ampla gama de aplicacións en construción, maquinaria, automoción, aeroespacial e electrónica | |
| Diámetro nominal (D) | Paso (P) mm | Cada 1000 pezas pesa ≈kg |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| M2. 5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3. 5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1,25/1.5 | 500 |
| M12 | 1,25/1,5/1,75 | 725 |
| M14 | 1,5/2 | 970 |
| M16 | 1,5/2 | 1330 |
| M18 | 1,5/2.5 | 1650 |
| M20 | 1,5/2.5 | 2080 |
| M22 | 1,5/2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/3.5 | 4750 |
| M33 | 2/3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| M39 | 3/4 | 8200 |
| M42 | 3/4.5 | 9400 |
| M45 | 3/4.5 | 11000 |
| M48 | 3/5 | 12400 |
| M52 | 3/5 | 14700 |
Insira o seu enderezo de correo electrónico e responderemos ao seu correo electrónico.