1. A cabeza do parafuso é esférica con buracos, a superficie esférica é lisa, a instalación dos parafusos dos ollos é relativamente sinxela, e adoita usarse para a ocasión de abrir e desmontar ou a montaxe de ferramentas. A precisión do fío dos parafusos é alta, o que pode mellorar a calidade da peza de traballo enteira como accesorio.
2.ye parafusos son amplamente empregados en: válvulas de baixa temperatura e alta presión, canalizacións de presión, enxeñería de fluídos, perforación e produción de petróleo, equipos de campo petrolíferos e outros campos, a miúdo nas ocasións de desconectación ou ferramentas como a industria da válvula, as bicicletas doblando, as carradas son usadas, porque os rolos son usados, e os rangos son de rango de rango de rango de rango, Aplicacións.
Nome do produto | Parafuso /parafuso solto |
Material | Aceiro carbono, aceiro inoxidable |
Acabado superficial | Cinc amarelo, ennegrecido, azul e branco de cinc, branqueado |
Cor | Amarelo, negro, branco azul, branco |
Número estándar | DIN/GB/ISO |
Grao | 4,8 6,8 8,8 10,9 A2-70 |
Diámetro | M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27*24 M27*25 M30*27 M30*28 M33 M36*32 M36*33 M39*35 M39*36 M39 |
Formulario de fío | Fío groso, fío fino |
Lugar de orixe | Hebei, China |
Marca | Muyi |
Paquete | Caixa+cartón de cartón+palet |
O produto pódese personalizar | |
1. A cabeza do parafuso é esférica con buracos, a superficie esférica é lisa, a instalación dos parafusos dos ollos é relativamente sinxela, e adoita usarse para a ocasión de abrir e desmontar ou a montaxe de ferramentas. A precisión do fío dos parafusos é alta, o que pode mellorar a calidade da peza de traballo enteira como accesorio. 2.ye parafusos son amplamente empregados en: válvulas de baixa temperatura e alta presión, canalizacións de presión, enxeñería de fluídos, perforación e produción de petróleo, equipos de campo petrolíferos e outros campos, a miúdo nas ocasións de desconectación ou ferramentas como a industria da válvula, as bicicletas doblando, as carradas son usadas, porque os rolos son usados, e os rangos son de rango de rango de rango de rango, Aplicacións. |
Especificación do fío D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |||
d | × 24 | |||||||||||
P | Tozo de fío | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
125 < L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |||
L > 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
D2 | nominal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
A e b | min | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
máx | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | |||
C | min | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
máx | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
Sd | máx | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
A e b | min | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | min | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44,38 | 49,38 | ||
r | nominal | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
máx | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
min | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | A e b | máx | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
min | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | |||
C | máx | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
min | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
Especificación do fío D | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | × 25 | × 27 | × 28 | × 32 | × 33 | × 35 | × 36 | |||||
P | Tozo de fío | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 < L≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | ||||
L > 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
D2 | nominal | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
A e b | min | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
máx | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36,28 | ||||
C | min | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
máx | 25.32 | 27.32 | 28.32 | 30.32 | 32.37 | 33.37 | 35,37 | 36.337 | ||||
Sd | máx | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
A e b | min | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | min | 49,38 | 54,26 | 54,26 | 59.26 | 64,26 | 64,26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | nominal | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
máx | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
min | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | A e b | máx | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
min | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | máx | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
min | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Insira o seu enderezo de correo electrónico e responderemos ao seu correo electrónico.